賭ける | |
6 euro kan worden overgemaakt op IBAN NL59INGB0001795592 t.n.v. Ger van Cleef | |
一部 | ポイント |
Per goed voorspelde wedstrijd in de 1と ronde/groepswedstrijden (geen exacte uitslagen, alleen winst/verlies of gelijkspel) | 2 |
各ウェルに最後の国で予測されるために 16 | 3 |
各ウェルに最後の国で予測されるために 8 | 4 |
各ウェルに最後の国で予測されるために 4 | 8 |
各ウェルに最後の国で予測されるために 2 | 10 |
Voor de goede voorspelling van de Europees kampioen | 16 |
Verdeling van de pot:
パフォーマンス | Percentage | Wie | Bedrag |
いいえ。 1 | 25% | Ingrid van de Ven | € 325 |
いいえ。 2 | 20% + 15% | ニコStunnenberg, Kamiel Verstraten | € 227,50 |
いいえ。 4 | 12% | たStijnヴァンクリーフ | € 157 |
いいえ。 5 | 10% | Jouke van Gosliga, Hellen Visser | € 65 |
Voor degene die na de groepsronde bovenaan staat | 4% | たStijnヴァンクリーフ, Wim Vlaanderen | € 55 |
子供親愛なる (までを含む 12 年) | 5% | Bram Bongers | € 65 |
ボーナスの質問 1: minuut eerste doelpunt | 1% | David Hommes | € 13 |
ボーナスの質問 2: minuut eerste rode kaart | 1% | Ron van den Bogert & Bram Adriaans | € 13 |
ボーナスの質問 3: land meeste tegendoelpunten | 1% | Volkert Doop Stella Kleine Duuk Ruiter フリーダBIJL Bastiaan Bikker Bram Bongers Roos Bongers Cor Boomars Paul Bruineman Jorg Burgt, ファンデ Luuk Burgt, ファンデ Stijn Cleef, の Jan Willem Coo, の Quinten Coo, の Lout Cooijmans Sander Cooijmans Mark Coppis Britt Cox Rian Cox Madelief&Juliette Diessen, の Hannie Elzen, 最高経営責任者(CEO) Nikolaj Garnitsch Marcel Gerrits Angelique Gorp, で Simon Heijden, ファンデ Frits Hekkert Margriet Heuvel, 最高経営責任者(CEO) Sjoerd Huismans Achim Inderhees Christiane Inderhees ニルスウダイボーヒーズ ティム·セラーズ Marijke Lemmenさん RIK-月Lemmens Koen Linders Noa Maaskant Michiel Römer Michiel Schoevaars Dennis Son, の Luc Straeten, の Bas Stunnenberg Eefje Teunissen Wim Teunissen Tijn Tillaart, ヴァンデン Evert Tuijl, の Bart Verberk Lonneke Verberk Joop Verlijsdonk Koen Vermeulen Hellen Visser Jisse Visser Henk Visser, の Herman-Josef Vitt Wim Vlaanderen Mick Vullings ピエトWeijer |
€ 13 |
ボーナスの質問 4: aantal OGVP deelnemers | 1% | Peter Schers | € 13 |
Iedereen die op een veelvoud van 10 in het klassement eindigt (そうしない. 10,なし. 20 等) | gezamenlijk 5% | Gert-Jan Steenhoven, の Stanneke Cleef, の Sjoerd Cleef, の Joren Bont, の Niels Kessels ウリウダイボーヒーズ Ruud Akkermans Emma Boer, の Hans Teunissen Oscar Edel 大安Ruiter Andres Bink サム·ヘンドリクス ニルスウダイボーヒーズ Isa Avoort, 最高経営責任者(CEO) Patrick Son, の Lout Cooijmans ヴィム·シュトゥルム Suze Cleef, の Milou Ruiter Lène Visser, の |
€ 3 |
合計 | 100% | € 1.302 |