Op deze pagina vind je de eindstand van de groepsfase op 2 december na 48 wedstrijden. Dit is de ranglijst waarin alleen de correct voorspelde wedstrijden zijn verwerkt. Gefeliciteerd Peter met deze knappe prestatie en met de tussentijdse prijs van €55,-
| Achternaam | Voornaam | Plaatsnaam | Punten | |
| 1 | Schers | Peter | Helden | 60 |
| 2 | Burgt, van der | Luuk | Eindhoven | 58 |
| 3 | Cooijmans | Lout | Son en Breugel | 58 |
| 4 | Dimmer | Florian | Nettetal | 58 |
| 5 | Puylaert | Henk | Rijswijk | 58 |
| 6 | Bongers | Bram | Oss | 56 |
| 7 | Huijgen | Pètra | Amsterdam | 56 |
| 8 | Kessels | Niels | Reuver | 56 |
| 9 | Roelands | Marc | Son en Breugel | 56 |
| 10 | Steenhoven, van | Freek | Son en Breugel | 56 |
| 11 | Vullings | Mick | Overloon | 56 |
| 12 | Wagemans | Joost | Amsterdam | 56 |
| 13 | Deursen, van | Gerd | Nettetal | 54 |
| 14 | Hilhorst | Maikel | Hilversum | 54 |
| 15 | Inderhees | Nils | Nettetal | 54 |
| 16 | Maessen | Guus | Helden | 54 |
| 17 | Molkenboer | Luke | Utrecht | 54 |
| 18 | Teunissen | Froukje | Amstelveen | 54 |
| 19 | Teunissen | Lotte | Son en Breugel | 54 |
| 20 | Timmermans | André | Oss | 54 |
| 21 | Viel | Remko | Didam | 54 |
| 22 | Visser | Jisse | Utrecht | 54 |
| 23 | Witte | Michel | Utrecht | 54 |
| 24 | Bink | Andres | den Bosch | 52 |
| 25 | Bont, de | Joren | Amsterdam | 52 |
| 26 | Coppis | Koen | Overloon | 52 |
| 27 | Coremans | Freke | Leiden | 52 |
| 28 | Derks | Govert | Son en Breugel | 52 |
| 29 | Dijk, van | Luc | Utrecht | 52 |
| 30 | Gerrits | Marcel | Overloon | 52 |
| 31 | Gosliga, van | Jouke | Nederland | 52 |
| 32 | Heijden, van der | Simon | Ijsselstein | 52 |
| 33 | Hendriks | Geert | Vierlingsbeek | 52 |
| 34 | Inderhees | Sarah | Nettetal | 52 |
| 35 | Lent | Ingrid | Nijmegen | 52 |
| 36 | Stevens | Niek | Tilburg | 52 |
| 37 | Vermeulen | Koen | Tilburg | 52 |
| 38 | Viel | Lieke | Didam | 52 |
| 39 | Vlaanderen | Wim | Hilversum | 52 |
| 40 | Vriens | Theo | Son en Breugel | 52 |
| 41 | Bikker | Bastiaan | Driebergen | 50 |
| 42 | Boeck, de | Quinten | Vleuten | 50 |
| 43 | Brummelhuis | David | Groningen | 50 |
| 44 | Cleef, van | Ger | Oss | 50 |
| 45 | Coo, de | Quinten | Rotterdam | 50 |
| 46 | Coppis | Mark | Overloon | 50 |
| 47 | Cox | Marij | Belfeld | 50 |
| 48 | Ensing | Melchior | Haarlem | 50 |
| 49 | Haasjes | Peter | Apeldoorn | 50 |
| 50 | Hendriks | llse | Vierlingsbeek | 50 |
| 51 | Kelders | Tim | Venray | 50 |
| 52 | Lekkerkerk | Martijn | Best | 50 |
| 53 | Lichteveld | Edwin | Menlo Park USA | 50 |
| 54 | Linders | Koen | Landhorst | 50 |
| 55 | Oorthuis | Dogan | Amsterdam | 50 |
| 56 | Römer | Michiel | Zeist | 50 |
| 57 | Scholten | Costijn | Den Haag | 50 |
| 58 | Steenhoven, van | Hein | Rotterdam | 50 |
| 59 | Steenhoven, van | Sjaak | Son en Breugel | 50 |
| 60 | Stunnenberg | Nico | Oss | 50 |
| 61 | Teunissen | Willem | Overloon | 50 |
| 62 | Timmermans | Luuk | Nijmegen | 50 |
| 63 | Verhoeven | Peter | Oploo | 50 |
| 64 | Verhoeven | Sanne | Oploo | 50 |
| 65 | Visser, de | Henk | Venray | 50 |
| 66 | Visser, de | Lène | Venray | 50 |
| 67 | Vitt | Herman-Josef | Nettetal | 50 |
| 68 | Akkermans | Ruud | Oosteneind | 48 |
| 69 | Bikker | Bram | Driebergen | 48 |
| 70 | Boomars | Rutger | Belfeld | 48 |
| 71 | Cleef, van | Stanneke | den Bosch | 48 |
| 72 | Craghs | Roos | Utrecht | 48 |
| 73 | Dekkers | Tim | Amsterdam | 48 |
| 74 | Diessen, van | Marijn | Breda | 48 |
| 75 | Dimmer | Anke | Nettetal | 48 |
| 76 | Dinther, van | Ylona | Driebergen | 48 |
| 77 | Hendriks | Rens | Vierlingsbeek | 48 |
| 78 | Inderhees | Uli | Nettetal | 48 |
| 79 | Krooder | Simon | Tilburg | 48 |
| 80 | Lemmen | Gerrit | Alkmaar | 48 |
| 81 | Lichteveld | Henry | Menlo Park USA | 48 |
| 82 | Moonen | Joey | Zuid-Scharwoude | 48 |
| 83 | Offers | Julius | Rotterdam | 48 |
| 84 | Riel, van | Hein | Amersfoort | 48 |
| 85 | Scholz | Michaela | Brüggen-Bracht | 48 |
| 86 | Sonke | Jan Willem | Son en Breugel | 48 |
| 87 | Stam | Martin | Wognum | 48 |
| 88 | Steenhoven, van | Gert Jan | Son en Breugel | 48 |
| 89 | Teunissen | Mees | Son en Breugel | 48 |
| 90 | Thijssen | Ger | Helden | 48 |
| 91 | Visser | Henk | Koedijk | 48 |
| 92 | Weijer | Piet | Heerhugowaard | 48 |
| 93 | Adriaans | Bram | Nederland | 46 |
| 94 | Baumgarten | Yvonne | Viersen | 46 |
| 95 | Bikker | Arthur | Driebergen | 46 |
| 96 | Boomars | Cor | Nederland | 46 |
| 97 | Buitelaar | Bas | Amstelveen | 46 |
| 98 | Cox | Leo | Belfeld | 46 |
| 99 | Derks | Samuel | Son en Breugel | 46 |
| 100 | Dimmer | Johanna | Nettetal | 46 |
| 101 | Gorp, van | Angelique | Son en Breugel | 46 |
| 102 | Heijmerink | Jochem | Utrecht | 46 |
| 103 | Huismans | Sjoerd | Amsterdam | 46 |
| 104 | Kempenaars | Patrick | Veghel | 46 |
| 105 | Lemmen | Nellie | Goirle | 46 |
| 106 | Pauw | Harald | Nettetal | 46 |
| 107 | Pol, van der | Daan | Nederland | 46 |
| 108 | Riesewijk | Joost | Amsterdam | 46 |
| 109 | Rijkers | John | Landhorst | 46 |
| 110 | Schimmelpfennig | Emilie | Nettetal | 46 |
| 111 | Schoevaars | Michiel | Amsterdam | 46 |
| 112 | Schoevaars | Olivier | Amsterdam | 46 |
| 113 | Stroobant | Daan | Nijmegen | 46 |
| 114 | Verberk | Bart | Landhorst | 46 |
| 115 | Witte | Reija | Utrecht | 46 |
| 116 | Bakker | Albert | Oss | 44 |
| 117 | Bogert, van den | Jochem | Alkmaar | 44 |
| 118 | Cleef, van | Ruud | Belfeld | 44 |
| 119 | Cleef, van | Sjoerd | Belfeld | 44 |
| 120 | Cooijmans | Sander | Son en Breugel | 44 |
| 121 | Edel | Oscar | Utrecht | 44 |
| 122 | Elzen, van den | Han | Oss | 44 |
| 123 | Garnitsch | Nikolaj | Vught | 44 |
| 124 | Hendriks | Sam | Vierlingsbeek | 44 |
| 125 | Heuvel, van den | Margriet | Son en Breugel | 44 |
| 126 | Hofmans | Jan | Amsterdam | 44 |
| 127 | Inderhees | Achim | Nettetal | 44 |
| 128 | Inderhees | Els | Nettetal | 44 |
| 129 | Inderhees | Roland | Nettetal | 44 |
| 130 | Kelders | Koen | Venray | 44 |
| 131 | Oomen | Johan | Amsterdam | 44 |
| 132 | Ruiter | Guus | Den Haag | 44 |
| 133 | Ruiter | Herman | Den Haag | 44 |
| 134 | Schers | Susanne | Helden | 44 |
| 135 | Stunnenberg | Bas | Nijmegen | 44 |
| 136 | Teunissen | Hans | Overloon | 44 |
| 137 | Teunissen | Helma | Overloon | 44 |
| 138 | Weinberg | Leonoor | Oss | 44 |
| 139 | Wooldrik | Joost | Amsterdam | 44 |
| 140 | Bogert, van den | Ron | Alkmaar | 42 |
| 141 | Burgt, van der | Jorg | Eindhoven | 42 |
| 142 | Dolmans | Emiel | Nijmegen | 42 |
| 143 | Kelders | Isa | Venray | 42 |
| 144 | Knoben | Silvia | Breda | 42 |
| 145 | Pauw | Petra | Nettetal | 42 |
| 146 | Rooij, van | Sarah | Amsterdam | 42 |
| 147 | Ruiter | Milou | Den Haag | 42 |
| 148 | Ruiter | Paul | Goirle | 42 |
| 149 | Ruiter | Paultje | Den Haag | 42 |
| 150 | Teunissen | Roos | Overloon | 42 |
| 151 | Teunissen | Wim | Overloon | 42 |
| 152 | Vitt | Alexander | Nettetal | 42 |
| 153 | Vitt | Renate | Nettetal | 42 |
| 154 | Bakker | Bart | Oss | 40 |
| 155 | Boer, de | Emma | Leiden | 40 |
| 156 | Cleef, van | Ron | Tegelen | 40 |
| 157 | Graauw, de | Sander | Best | 40 |
| 158 | Inderhees | Carla | Nettetal | 40 |
| 159 | Inderhees | Marlene | Nettetal | 40 |
| 160 | Kampers | Tim | Amsterdam | 40 |
| 161 | Kerkhof | Wim | Nederland | 40 |
| 162 | Rijcke, de | Guus | Heerhugowaard | 40 |
| 163 | Ruiter | Daan | Groningen | 40 |
| 164 | Verberk | Jolande | Landhorst | 40 |
| 165 | Verlijsdonk | Joop | Helmond | 40 |
| 166 | Weterings | Jeroen | Breda | 40 |
| 167 | Ceef, van | Familie | 38 | |
| 168 | Coo, de | Jan Willem | Beiroet/Libanon | 38 |
| 169 | Hovens | Rob | Utrecht | 38 |
| 170 | Küsters | Peter | Viersen | 38 |
| 171 | Linders | Carola | Landhorst | 38 |
| 172 | Ng | Chi Him | Amsterdam | 38 |
| 173 | Rosendaal | Cindy | Venray | 38 |
| 174 | Teunissen | Eefje | Overloon | 38 |
| 175 | Visser | Hellen | Alkmaar | 38 |
| 176 | Inderhees | Christiane | Nettetal | 36 |
| 177 | Lemmen | Sjaan | Oss | 36 |
| 178 | Liu | Lisa | Menlo Park USA | 36 |
| 179 | Teunissen | Marcel | Son en Breugel | 36 |
| 180 | Arends | Gijs | Canberra Australie | 34 |
| 181 | Buchem, van | Ton | Son en Breugel | 34 |
| 182 | Kort, de | Joris | Amstelveen | 34 |
| 183 | Lith, van | Koen | Lausanne/Der Scchweiz | 34 |
| 184 | Toledo, van | Merijn | Amsterdam | 34 |
| 185 | Teunissen | Lars | Tilburg | 32 |
| 186 | Lemmen | Rik-Jan | Hamburg | 26 |
| 187 | Lemmen | Rosalie | Alkmaar | 26 |
| 188 | Witte | Fjall | Utrecht | 26 |
| 189 | Lichteveld | Max | Menlo Park USA | 20 |






