Bet | |
6 euro kan worden overgemaakt op IBAN NL59INGB0001795592 t.n.v. Ger van Cleef | |
Part | Point |
Per goed voorspelde wedstrijd in de 1and ronde/groepswedstrijden (geen exacte uitslagen, alleen winst/verlies of gelijkspel) | 2 |
For each well predicted by the last country 16 | 3 |
For each well predicted by the last country 8 | 4 |
For each well predicted by the last country 4 | 8 |
For each well predicted by the last country 2 | 10 |
Voor de goede voorspelling van de Europees kampioen | 16 |
Verdeling van de pot:
Performance | Percentage | Wie | Bedrag |
No. 1 | 25% | Ingrid van de Ven | € 325 |
No. 2 | 20% + 15% | Nico Stunnenberg, Kamiel Verstraten | € 227,50 |
No. 4 | 12% | Stijn Van Cleef | € 157 |
No. 5 | 10% | Jouke van Gosliga, Hellen Visser | € 65 |
Voor degene die na de groepsronde bovenaan staat | 4% | Stijn Van Cleef, Wim Vlaanderen | € 55 |
Dear child (up to and including 12 year) | 5% | Bram Bongers | € 65 |
Bonus Question 1: minuut eerste doelpunt | 1% | David Hommes | € 13 |
Bonus Question 2: minuut eerste rode kaart | 1% | Ron van den Bogert & Bram Adriaans | € 13 |
Bonus Question 3: land meeste tegendoelpunten | 1% | Volkert Doop Stella Kleine Duuk Ruiter Frida BIJL Bastiaan Bikker Bram Bongers Roos Bongers Cor Boomars Paul Bruineman Jorg Burgt, van der Luuk Burgt, van der Stijn Cleef, of Jan Willem Coo, of Quinten Coo, of Lout Cooijmans Sander Cooijmans Mark Coppis Britt Cox Rian Cox Madelief&Juliette Diessen, of Hannie Elzen, CEO Nikolaj Garnitsch Marcel Gerrits Angelique Gorp, in Simon Heijden, van der Frits Hekkert Margriet Heuvel, CEO Sjoerd Huismans Achim Inderhees Christiane Inderhees Nils Inder Voorhees Tim Cellars Marijke Lemmen Rik-Jan Lemmens Koen Linders Noa Maaskant Michiel Römer Michiel Schoevaars Dennis Son, of Luc Straeten, of Bas Stunnenberg Eefje Teunissen Wim Teunissen Tijn Tillaart, van den Evert Tuijl, of Bart Verberk Lonneke Verberk Joop Verlijsdonk Koen Vermeulen Hellen Visser Jisse Visser Henk Visser, of Herman-Josef Vitt Wim Vlaanderen Mick Vullings Piet Weijer |
€ 13 |
Bonus Question 4: aantal OGVP deelnemers | 1% | Peter Schers | € 13 |
Iedereen die op een veelvoud van 10 in het klassement eindigt (due nr. 10,no. 20 etc.) | gezamenlijk 5% | Gert-Jan Steenhoven, of Stanneke Cleef, of Sjoerd Cleef, of Joren Bont, of Niels Kessels Uli Inder Voorhees Ruud Akkermans Emma Boer, of Hans Teunissen Oscar Edel Daan Ruiter Andres Bink Sam Hendriks Nils Inder Voorhees Isa Avoort, CEO Patrick Son, of Lout Cooijmans Wim Sturm Suze Cleef, of Milou Ruiter Lène Visser, of |
€ 3 |
Total | 100% | € 1.302 |