Veto | |
6 euro kan worden overgemaakt op IBAN NL59INGB0001795592 t.n.v. Ger van Cleef | |
Osa | Piste |
Per goed voorspelde wedstrijd in de 1ja ronde/groepswedstrijden (geen exacte uitslagen, alleen winst/verlies of gelijkspel) | 2 |
Kustakin kuopasta ennustama viimeisen maan 16 | 3 |
Kustakin kuopasta ennustama viimeisen maan 8 | 4 |
Kustakin kuopasta ennustama viimeisen maan 4 | 8 |
Kustakin kuopasta ennustama viimeisen maan 2 | 10 |
Voor de goede voorspelling van de Europees kampioen | 16 |
Verdeling van de pot:
Suorituskyky | Percentage | Wie | Bedrag |
Ei. 1 | 25% | Ingrid van de Ven | € 325 |
Ei. 2 | 20% + 15% | Nico Stunnenberg, Kamiel Verstraten | € 227,50 |
Ei. 4 | 12% | Stijn Van Cleef | € 157 |
Ei. 5 | 10% | Jouke van Gosliga, Hellen Visser | € 65 |
Voor degene die na de groepsronde bovenaan staat | 4% | Stijn Van Cleef, Wim Vlaanderen | € 55 |
Rakas lapsi (enintään 12 vuosi) | 5% | Bram Bongers | € 65 |
Bonus kysymys 1: minuut eerste doelpunt | 1% | David Hommes | € 13 |
Bonus kysymys 2: minuut eerste rode kaart | 1% | Ron van den Bogert & Bram Adriaans | € 13 |
Bonus kysymys 3: land meeste tegendoelpunten | 1% | Volkert Doop Stella Kleine Duuk Ruiter Frida Bijl Bastiaan Bikker Bram Bongers Roos Bongers Cor Boomars Paul Bruineman Jorg Burgt, van der Luuk Burgt, van der Stijn Cleef, ja Jan Willem Coo, ja Quinten Coo, ja Lout Cooijmans Sander Cooijmans Mark Coppis Britt Cox Rian Cox Madelief&Juliette Diessen, ja Hannie Elzen, Toimitusjohtaja Nikolaj Garnitsch Marcel Gerrits Angelique Gorp, sisään Simon Heijden, van der Frits Hekkert Margriet Heuvel, Toimitusjohtaja Sjoerd Huismans Achim Inderhees Christiane Inderhees Nils Inderhees Tim KELDERS Marijke Lemmen Rik-Jan Lemmens Koen Linders Noa Maaskant Michiel Römer Michiel Schoevaars Dennis Son, ja Luc Straeten, ja Bas Stunnenberg Eefje Teunissen Wim Teunissen Tijn Tillaart, van den Evert Tuijl, ja Bart Verberk Lonneke Verberk Joop Verlijsdonk Koen Vermeulen Hellen Visser Jisse Visser Henk Visser, ja Herman-Josef Vitt Wim Vlaanderen Mick Vullings Piet Weijer |
€ 13 |
Bonus kysymys 4: aantal OGVP deelnemers | 1% | Peter Schers | € 13 |
Iedereen die op een veelvoud van 10 in het klassement eindigt (DUS nr. 10,ei. 20 jne.) | gezamenlijk 5% | Gert-Jan Steenhoven, ja Stanneke Cleef, ja Sjoerd Cleef, ja Joren Bont, ja Niels Kessels Uli Inderhees Ruud Akkermans Emma Boer, ja Hans Teunissen Oscar Edel Daan Ruiter Andres Bink Sam Hendriks Nils Inderhees Isa Avoort, Toimitusjohtaja Patrick Son, ja Lout Cooijmans Wim Sturm Suze Cleef, ja Milou Ruiter Lène Visser, ja |
€ 3 |
Koko | 100% | € 1.302 |