Apostar | |
6 euro kan worden overgemaakt op IBAN NL59INGB0001795592 t.n.v. Ger van Cleef | |
Parte | Punto |
Per goed voorspelde wedstrijd in de 1y ronde/groepswedstrijden (geen exacte uitslagen, alleen winst/verlies of gelijkspel) | 2 |
Para cada predictor en el último país 16 | 3 |
Para cada predictor en el último país 8 | 4 |
Para cada predictor en el último país 4 | 8 |
Para cada predictor en el último país 2 | 10 |
Voor de goede voorspelling van de Europees kampioen | 16 |
Verdeling van de pot:
Rendimiento | Percentage | Wie | Bedrag |
No. 1 | 25% | Ingrid van de Ven | € 325 |
No. 2 | 20% + 15% | Nico Stunnenberg, Kamiel Verstraten | € 227,50 |
No. 4 | 12% | Stijn Van Cleef | € 157 |
No. 5 | 10% | Jouke van Gosliga, Hellen Visser | € 65 |
Voor degene die na de groepsronde bovenaan staat | 4% | Stijn Van Cleef, Wim Vlaanderen | € 55 |
Querido hijo (hasta e incluyendo 12 año) | 5% | Bram Bongers | € 65 |
Bono pregunta 1: minuut eerste doelpunt | 1% | David Hommes | € 13 |
Bono pregunta 2: minuut eerste rode kaart | 1% | Ron van den Bogert & Bram Adriaans | € 13 |
Bono pregunta 3: land meeste tegendoelpunten | 1% | Volkert Doop Stella Kleine Duuk Ruiter Frida BIJL Bastiaan Bikker Bram Bongers Roos Bongers Cor Boomars Paul Bruineman Jorg Burgt, Van der Luuk Burgt, Van der Stijn Cleef, de Jan Willem Coo, de Quinten Coo, de Lout Cooijmans Sander Cooijmans Mark Coppis Britt Cox Rian Cox Madelief&Juliette Diessen, de Hannie Elzen, CEO Nikolaj Garnitsch Marcel Gerrits Angelique Gorp, en Simon Heijden, Van der Frits Hekkert Margriet Heuvel, CEO Sjoerd Huismans Achim Inderhees Christiane Inderhees Nils Inder Voorhees Tim Bodegas Marijke Lemmen Rik-Jan Lemmens Koen Linders Noa Maaskant Michiel Römer Michiel Schoevaars Dennis Son, de Luc Straeten, de Bas Stunnenberg Eefje Teunissen Wim Teunissen Tijn Tillaart, Van den Evert Tuijl, de Bart Verberk Lonneke Verberk Joop Verlijsdonk Koen Vermeulen Hellen Visser Jisse Visser Henk Visser, de Herman-Josef Vitt Wim Vlaanderen Mick Vullings Piet Weijer |
€ 13 |
Bono pregunta 4: aantal OGVP deelnemers | 1% | Peter Schers | € 13 |
Iedereen die op een veelvoud van 10 in het klassement eindigt (n por. 10,no. 20 etc.) | gezamenlijk 5% | Gert-Jan Steenhoven, de Stanneke Cleef, de Sjoerd Cleef, de Joren Bont, de Niels Kessels Uli Inder Voorhees Ruud Akkermans Emma Boer, de Hans Teunissen Oscar Edel Daan Ruiter Andres Bink Sam Hendriks Nils Inder Voorhees Isa Avoort, CEO Patrick Son, de Lout Cooijmans Wim Sturm Suze Cleef, de Milou Ruiter Lène Visser, de |
€ 3 |
Total | 100% | € 1.302 |