Wetten | |
6 euro kan worden overgemaakt op IBAN NL59INGB0001795592 t.n.v. Ger van Cleef | |
Teil | Punkt |
Per goed voorspelde wedstrijd in de 1und ronde/groepswedstrijden (geen exacte uitslagen, alleen winst/verlies of gelijkspel) | 2 |
Für jeden gut durch das letzte Land vorhergesagt 16 | 3 |
Für jeden gut durch das letzte Land vorhergesagt 8 | 4 |
Für jeden gut durch das letzte Land vorhergesagt 4 | 8 |
Für jeden gut durch das letzte Land vorhergesagt 2 | 10 |
Voor de goede voorspelling van de Europees kampioen | 16 |
Verdeling van de pot:
Leistung | Percentage | Wie | Bedrag |
Nein. 1 | 25% | Ingrid van de Ven | € 325 |
Nein. 2 | 20% + 15% | Nico Stunnenberg, Kamiel Verstraten | € 227,50 |
Nein. 4 | 12% | Stijn Van Cleef | € 157 |
Nein. 5 | 10% | Jouke van Gosliga, Hellen Visser | € 65 |
Voor degene die na de groepsronde bovenaan staat | 4% | Stijn Van Cleef, Wim Vlaanderen | € 55 |
Liebes Kind (bis einschließlich 12 Jahr) | 5% | Bram Bongers | € 65 |
Bonus-Frage 1: minuut eerste doelpunt | 1% | David Hommes | € 13 |
Bonus-Frage 2: minuut eerste rode kaart | 1% | Ron van den Bogert & Bram Adriaans | € 13 |
Bonus-Frage 3: land meeste tegendoelpunten | 1% | Volkert Doop Stella Kleine Duuk Ruiter Frida BIJL Bastiaan Bikker Bram Bongers Roos Bongers Cor Boomars Paul Bruineman Jorg Burgt, van der Luuk Burgt, van der Stijn Cleef, von Jan Willem Coo, VON Quinten Coo, VON Lout Cooijmans Sander Cooijmans Mark Coppis Britt Cox Rian Cox Madelief&Juliette Diessen, von Hannie Elzen, CEO Nikolaj Garnitsch Marcel Gerrits Angelique Gorp, AM Simon Heijden, van der Frits Hekkert Margriet Heuvel, CEO Sjoerd Huismans Achim Inderhees Christiane Inderhees Nils Inder Voorhees Tim Keller Marijke Lemmen Rik-Jan Lemmens Koen Linders Noa Maaskant Michiel Römer Michiel Schoevaars Dennis Son, von Luc Straeten, von Bas Stunnenberg Eefje Teunissen Wim Teunissen Tijn Tillaart, van den Evert Tuijl, von Bart Verberk Lonneke Verberk Joop Verlijsdonk Koen Vermeulen Hellen Visser Jisse Visser Henk Visser, VON Herman-Josef Vitt Wim Vlaanderen Mick Vullings Piet Weijer |
€ 13 |
Bonus-Frage 4: aantal OGVP deelnemers | 1% | Peter Schers | € 13 |
Iedereen die op een veelvoud van 10 in het klassement eindigt (Nein, so. 10,kein. 20 usw.) | gezamenlijk 5% | Gert-Jan Steenhoven, von Stanneke Cleef, von Sjoerd Cleef, von Joren Bont, VON Niels Kessels Uli Inder Voorhees Ruud Akkermans Emma Boer, VON Hans Teunissen Oscar Edel Daan Ruiter Andres Bink Sam Hendriks Nils Inder Voorhees Isa Avoort, CEO Patrick Son, von Lout Cooijmans Wim Sturm Suze Cleef, von Milou Ruiter Lène Visser, VON |
€ 3 |
Gesamt | 100% | € 1.302 |