De Eindstand

De eindstand van de OmeGerVoetbalPoule  2018 na 64 wedstrijden

Bijgewerkt tot en met 15 juli na de finale waarin Frankrijk wereldkampioen werd.

achternaam voornaam plaatsnaam leeftijd punten
1 Gosliga, van Jouke Delfgauw 39 158
2 Dolmans Emiel Nijmegen 25 154
3 Inderhees Roland Nettetal 46 153
4 Viel Remko Arnhem 29 151
5 Bikker Bram Zurich 36 148
6 Verstraten Kamiel Utrecht 27 148
7 Dimmer Anke Nettetal 41 145
8 Kleine Stella Nettetal 19 144
9 Stroobant Daan Nijmegen 25 144
10 Ulijn Hans Oss 72 144
11 Cleef, van Stanneke Sint Oedenrode 35 142
12 Stam Koen Alkmaar 24 142
13 Brummelhuis David Groningen 140
14 Puylaert Henk Rijswijk 62 140
15 Riel, van Hein Utrecht 36 140
16 Riesewijk Joost Amsterdam 36 140
17 Vlaanderen Wim Hilversum 51 139
18 Boom, van den Dennis Nijmegen 26 137
19 Witte Michel Utrecht 32 137
20 Graauw, de Sander Best 17 136
21 Redlin Sarah Geldern 31 136
22 Steenhoven, van Sjaak en Freek Son en Breugel 11 136
23 Akkermans Ruud Oosteind 26 135
24 Steenhoven, van Hein Son en Breugel 15 135
25 Coppis Koen Overloon 14 133
26 Maessen Guus Helden 25 133
27 Bongers Evy Berghem 10 132
28 Coppis Mark Overloon 48 132
29 Lee, van der Cas Vinkel 19 132
30 Diessen, van Marijn Breda 32 131
31 Ensing Melchior Amsterdam 36 131
32 Rijcke, de Tim Alkmaar 31 131
33 Bruineman Paul Tilburg 23 130
34 Inderhees Carla Nettetal 6 130
35 Inderhees Nils Nettetal 38 130
36 Verberk Lonneke Landhorst 14 130
37 Heijmerink Jochem Utrecht 28 129
38 Latijnhouwers Albert Sint Oedenrode 65 129
39 Ruiter Guus en Milou Den Haag 2 en 4 129
40 Vente Devi Aarle-Rixtel 25 129
41 Dekkers Tim Amsterdam 25 128
42 Sarton Steyn Neunen 25 128
43 Stunnenberg Leonoor Oss 128
44 Teunissen Hans Overloon 43 128
45 Toonen Peter Tilburg 47 128
46 Körstgens Richard Nettetal 49 127
47 Stunnenberg Bas Nijmegen 33 127
48 Sturm Jan den Bosch >18 127
49 Cleef, van Huub den Bosch 61 126
50 Cleef, van Sjoerd Belfeld 27 126
51 Geurts Max Oss 18 126
52 Kruijt Jan-Willem Rotterdam 25 126
53 Bogert, van den Ron Alkmaar 60 125
54 Hendriks Sam Vierlingsbeek 12 125
55 Dimmer Johanna Nettetal 9 124
56 Inderhees Achim Nettetal 71 124
57 Sedee Jan-Willem Madrid 25 123
58 Visser, de Henk Venray 68 121
59 Teunissen Lars Son 14 120
60 Kall Kurt Nettetal 75 118
61 Lemmen Rosalie Alkmaar 26 118
62 Cleef, van Ger Oss 63 117
63 Deursen, van Gerd Nettetal 75 117
64 Bikker Arthur & Bastiaan Zurich 0 en 1 116
65 Cleef, van Stijn Lent 32 116
66 Coo, de Jan Willem Beiroet, libanon 33 116
67 Schoevaars Michiel Amsterdam 27 116
68 Smeelen Perry Rotterdam 24 116
69 Timmermans Luuk Nijmegen 33 116
70 Inderhees Chrisitane Nettetal 37 115
71 Vitt Kathrin Nettetal 36 115
72 Boomars Rutger Steijl 27 114
73 Cleef, van Ward Belfeld 26 114
74 Stunnenberg Nico Oss 64 114
75 Visser, de Lène Nederland 64 114
76 Bruijn, de Stijn Son en Breugel 18 113
77 Coo, de Quinton Rotterdam 26 113
78 Dimmer Florian Nettetal 13 113
79 Hendriks Rens Vierlingsbeek 10 113
80 Offers Julius Rotterdam 22 113
81 Voort, van de Anja Helden 55 112
82 Garnitsch Nikolaj den Bosch 35 111
83 Teunissen Froukje Son 17 111
84 Vitt Hermann-Josef Nettetal 67 111
85 Kleine Stefan Nettetal 52 110
86 Kooistra Xander Alkmaar 28 110
87 Swinkels Carel Son 84 110
88 Heijden, van der Simon IJsselstein 35 109
89 Körstgens Fabienne Brüggen 20 109
90 Molkenboer Luke Nederland 25 109
91 Teunissen Lotte Son 15 109
92 Vitt Renate Nettetal 68 109
93 Pianoman Ermelo 39 108
94 Verberk Bram Landhorst 13 108
95 Burgt, van der Jorg Eindhoven 18 107
96 Diessen, van Madelief Breda 5 107
97 Rijkers John Landhorst 45 107
98 Vitt Henri Nettetal 9 107
99 Boomars Cor Belfeld 58 106
100 Hendriks Ilse Vierlingsbeek 45 106
101 Kall Hannelore Nettetal 73 106
102 Kerkhof Wim IJsselstein 62 106
103 Timmermans André Oss 66 106
104 Blauwe Zwaluw 47 105
105 Ermens Wietse Overloon 12 105
106 Kleine Luna Nettetal 12 105
107 Pauw Harald Nettetal 59 105
108 Wooldrik Joost Tilburg 20 105
109 Bongers Bram Berghem 8 104
110 Heijnen Roel Velden 32 104
111 Hekkert Frits Oss 66 104
112 Teunissen Helma Overloon 68 104
113 Vitt Lennox Nettetal 11 104
114 Bink Andres Sint Oedenrode 44 103
115 Cleef, van Floris Lent 3 103
116 Kessels Niels Reuver 28 103
117 Teunissen Willem Overloon 9 103
118 Vitt Smilla Nettetal 3 103
119 Vries, de Jan Sint Oedenrode 71 103
120 Bongers Roos Berghem 2 102
121 Cox Jack Beegden 53 102
122 Elzen, van den Han Oss 61 102
123 Gerrits Marcel Overloon 52 102
124 Boer, de Wicher Alkmaar 29 101
125 Hilhorst Maikel Hilversum 29 101
126 Huismans Sjoerd Amsterdam 29 101
127 Inderhees Uli Nettetal 75 101
128 Johnstone Darren Hoorn 24 101
129 Stunnenberg Marit Nijmegen 1 101
130 Kampers Tim 21 100
131 Lemmen Gerrit Alkmaar 64 100
132 Ruiter Paul Goirle 68 100
133 Claessen Marc Overloon 48 98
134 Cleef-Hopman, van Margo Lent 41 97
135 Cleef, van Ruud Belfeld 58 97
136 Diessen, van Victor Breda 1 97
137 Inderhees Marlene Nettetal 68 97
138 Son, van Luc Son 11 97
139 Stroobant Arie Nijmegen 60 97
140 Lemmen Nellie Goirle 68 96
141 Verberk Jolande Landhorst 46 96
142 Weijer Piet Alkmaar 61 96
143 Ermens Twan Overloon 48 95
144 Lemmen Sjaan Oss 63 95
145 Vermeulen Koen Tilburg 27 95
146 Vitt Alexander Nettetal 41 95
147 Cleef, van Suze Lent 4 93
148 Egelie W. Huissen 37 93
149 Teunissen Eefje Overloon 12 93
150 Inderhees Els Nettetal 71 92
151 Teunissen Marcel Son 48 92
152 Ermens Ruurd Overloon 10 91
153 Teunissen Mees Son 8 91
154 Ruiter Herman Den Haag 36 89
155 Verberk Bart Landhorst 45 89
156 Grijns Cees Arnhem 46 88
157 Diessen, van Juliette Breda 4 87
158 Kleine Melanie Nettetal 41 85
159 Hendriks Geert Vierlingsbeek 50 82
160 Teunissen Wim Overloon 77 82
161 Rijcke, de Guus Holland 62 78
162 Coppis Merel Overloon 12 77
163 Diessen, van Philippe Breda 3 mnd 77
164 Staes-Knoben Silvia Oisterwijk 32 77
Deel op Twitter

Comments are closed.