Eindstand OGVP 2016

Hieronder de eindstand van de OmeGerVoetbalPoule 2016

achternaam voornaam plaatsnaam leeftijd punten
1 Huismans Sjoerd Amsterdam 27 131
2 Verberk Lonneke Landhorst 12 129
3 Claasen Marc Overloon 46 126
4 Inderhees Carla Nettetal/D 4 126
5 Inderhees Achim Nettetal/D 69 125
6 Coo de Jan Willem Beiroet 31 124
7 Inderhees Els Nettetal/D 69 124
8 Teunissen Mees Son 6 124
9 Vitt Alexander Nettetal/D 39 124
10 Kessels Niels Reuver 26 123
11 Dimmer Florian Nettetal/D 11 122
12 Inderhees Marlene Nettetal/D 66 122
13 Coppis Koen Overloon 12 121
14 Kleine Luna Nettetal/D 10 121
15 Teunissen Hans Overloon 41 121
16 Visser, de Lène Venray 62 121
17 Cleef van Stijn Lent 30 120
18 Hendriks Sam Vierlingsbeek 10 120
19 Inderhees Roland Nettetal/D 44 120
20 Timmermans Luuk Nijmegen 31 120
21 Ulijn 2 Hans Oss 70 120
22 Dekkers Tim Tilburg 23 119
23 Teunissen Lars Son 12 119
24 Garnitsch Sofia Den Bosch 0 118
25 Sturm Jan den Bosch N 118
26 Doop Volkert Goma, Congo 33 117
27 Körstgens Fabienne Nettetal/D 18 117
28 Lemmen Rik-Jan Hamburg 38 117
29 Puyaert Henk Rijswijk 60 117
30 Bont, de Joren Tilburg 18 116
31 Kleine Melanie Kaldenkirche 39 116
32 Stroobant Daan Nijmegen 23 115
33 Stunnenberg Leonoor Oss N 115
34 Verberk Bart Landhorst N 115
35 Heijnen Roel Venlo 30 114
36 Ruiter Daan Groningen N 114
37 Teunissen Lotte Son 13 114
38 Deursen, van Gerd Nettetal/D 73 113
39 Bongers Evy Berhem 8 112
40 Boom, van den Dennis Malden 24 112
41 Heijstee Stijn N 112
42 Kampers Tim Tilburg 19 112
43 Kleine Stella Nettetal/D 17 112
44 Kursten Arno Weert 33 112
45 Cleef-Hopman van Margo Lent 39 111
46 Inderhees Uli Nettetal/D 73 111
47 Riesewijk Joost Amsterdam 34 111
48 Hendriks Ilse Vierlingsbeek 43 110
49 Kelders Koen Venray 40 110
50 Kleine Stefan Nettetal/D 50 110
51 Maessen Guus Helden 23 110
52 Offers Julius Tilburg 20 110
53 Ulijn 1 Hans Oss 70 110
54 Edel Oscar Tilburg 24 109
55 Körstgens Richard Nettetal/D 47 109
56 Lemmen Jonas Hamburg 0 109
57 Vitt Renate Nettetal/D 66 109
58 Inderhees Nils Nettetal/D 36 108
59 Lee, van der Cas Vinkel 17 108
60 Pol, van der Daan Tilburg 21 108
61 Ruiter Herman Amsterdam 34 108
62 Stille Victorine Amsterdam 35 108
63 Thijssen Ger Helden 63 108
64 Zeeland, van Richard Oisterwijk 50 107
65 Coppis Merel Overloon 10 106
66 Verberk Bram Landhorst 11 106
67 Bongers Roos Berhem 0 105
68 Heijnen Jules Venlo 63 105
69 Visser, de Henk Venray 66 105
70 Vitt Henry Nettetal/D 7 105
71 Bikker Bram Zurich 34 104
72 Duursen, van Marieke Oss N 104
73 Sarton Steyn Tilburg N 104
74 Teunissen Froukje Son en Breugel 15 104
75 Viel Remko 27 104
76 Vitt Hermann-Josef Nettetal/D 65 104
77 Vitt Kathrin Nettetal/D 34 104
78 Witte Michel Utrecht 30 104
79 Bikker Ylona Zurich 32 103
80 Driessen Bob Belfeld 26 103
81 Oldenborger Jeroen Tilburg 20 103
82 Stunnenberg Nico Oss N 103
83 Ensing Melchior Amsterdam 34 102
84 Heijmerink Jochem Utrecht 26 102
85 Hendriks Rens Vierlingsbeek 8 102
86 Kloosterman Jan Appingedam 64 102
87 Lemmen Gerrit Alkmaar 62 102
88 Riel, van Hein Utrecht 34 102
89 Ruiter Paul Goirle 66 102
90 Sedee Jan-Willem Tilburg 23 102
91 Stroobant Arie Nijmegen N 102
92 Teunissen Marcel Son 46 102
93 Cleef van Michelle Belfeld N 101
94 Cleef van Ward Belfeld 24 101
95 Hilhorst Maikel Hilversum 27 101
96 Weijer Piet Alkmaar 89 101
97 Bruineman Paul Tilburg 21 100
98 Cleef van Sjoerd Belfeld 25 100
99 Heuvel, van den Thomas Venlo 25 100
100 Lemmen Marijke Alkmaar N 100
101 Lemmen Sjaan Oss 61 100
102 Rijcke, de Guus Alkmaar 30 100
103 Coo de Quinten Rotterdam 24 99
104 Heijden van der Simon IJsselstein 33 99
105 Henckens Henk Overloon 66 99
106 Lemmen Jan Maurik 72 99
107 Cleef van Huub Sint Oedenrode 59 98
108 Cleef van Suze Lent 2 98
109 Elzen, van den Hannie Oss 59 98
110 Wilmsen Bernard Overloon 47 98
111 Lee, van der Pien Vinkel 15 97
112 Verberk Jolande Landhorst N 97
113 Brummelhuis David Groningen 34 96
114 Dimmer Anke Nettetal/D 39 96
115 Garnitsch Nikolaj Den Bosch 33 96
116 Hekkert Frits Oss 64 96
117 Teunissen Wim Overloon 75 96
118 Garnitsch Lev Den Bosch 0 95
119 Rijkers John Landhorst N 95
120 Ruiter Milou Amsterdam 2 95
121 Teunissen Roos Overloon 11 95
122 Teunissen Willem Overloon 7 95
123 Boomars Rutger Steyl 25 94
124 Cleef van Floris Lent 1 94
125 Dijk, van Luc Tilburg 20 94
126 Dimmer Johanna Nettetal/D 7 94
127 Garnitsch Charlotte Den Bosch 30 94
128 Orsouw, van Ben en Anne Oss 67 94
129 Boomars Cor Belfeld 56 93
130 Cleef van Silke Heerlen 21 93
131 Cox Rian Belfeld N 93
132 Lemmen Nell Goirle 66 93
133 Cleef van Ron Tegelen 53 92
134 Cleef van Ruud Belfeld N 92
135 Coppis Mark Overloon 46 92
136 Ermens Ruurd Overloon 8 92
137 Verstraten Kamiel Utrecht N 92
138 Ermens Twan Overloon N 90
139 Hendriks Geert Vierlingsbeek N 88
140 Inderhees Christiane Nettetal/D 35 88
141 Timmermans André Oss 64 88
142 Ven, van de Jannie Vinkel N 88
143 Pijnenburg Kiki Belfeld 22 87
144 Scholten Costijn Rotterdam 28 87
145 Ermens Wietse Overloon 10 86
146 Ruiter Guus Amsterdam 0 86
147 Swinkels Carel Son 82 85
148 Teunissen Helma Overloon 67 85
149 Vermeulen Koen Utrecht 26 85
150 Vitt Lennox Nettetal/D 9 85
151 Bongers Bram Berhem 6 84
152 Schoevaars Michiel Amsterdam N 84
153 Diessen, van Madelief & Juliette Breda 3 en 2 82
154 Teunissen Eefje Overloon 10 82
155 Cleef van Ger Oss 61 81
156 Diessen, van Marijn Breda 30 78
Deel op Twitter

Comments are closed.