Eindstand OGVP WK 2022

Hieronder de eindstand van de OmeGerVoetbalPoule 2022 van het WK in Qatar. Alle winnaars gefeliciteerd, kijk hier wie er dit jaar in de prijzen vallen.

ファーストネーム plaatsnaam lft ポイント
1 Teunissen Froukje Amstelveen 22 160
2 Wagemans Joostは アムステルダム 24 155
3 Scholten Costijn Den Haag 34 152
4 Molkenboer Luke ユトレヒト 29 151
5 Rooij, の Sarah アムステルダム 20 151
6 ライダー フース Den Haag 7 149
7 Cooijmans Lout Son en Breugel 17 145
8 コッピ マーク Overloonの 52 145
9 Riesewijk Joostは アムステルダム 40 145
10 Boeck, の Quinten Vleuten 20 142
11 Timmermans Luuk ナイメーヘン 37 141
12 Burgt, ファンデ Jorg アイントホーフェン 22 138
13 Burgt, ファンデ Luuk アイントホーフェン 20 138
14 Römer マイケル Zeist 43 137
15 はるかに Remko Didam 33 137
16 Bikker ブラム Driebergen 40 136
17 Knoben シルビア Breda 36 136
18 Liu Lisa Menlo Park USA 44 136
19 Vullings Mick Overloonの 23 136
20 ディマー アンケ Nettetalの 46 135
21 Lemmenさん ゲリット アルクマール 69 135
22 Oomen Johan アムステルダム 45 135
23 Thijssen 提供しています 英雄たち 69 135
24 ディマー フロリアン Nettetalの 17 134
25 Inderhees Sarah Nettetalの 35 134
26 Stunnenberg ニコ 私達 134
27 はるかに Lieke Didam 2 134
28 Reija ユトレヒト 1 134
29 Lekkerkerk マルタイン Best 18 133
30 Offers Julius Rotterdam 27 133
31 Bink Andres den Bosch 49 132
32 四旬節 Ingrid ナイメーヘン 40+ 132
33 Coremans Freke 苦しみ 23 131
34 Diessen, の Marijn Breda 36 131
35 ボイラー ニルス Reuver 32 131
36 Roelands マルク Son en Breugel 51 131
37 Teunissen マン Son en Breugel 12 131
38 Brummelhuis デイビッド フローニンゲン 40 130
39 Garnitsch ニコライ Vught 39 130
40 ヘンドリクス RENの Vierlingsbeek 15 130
41 Pol, ファンデ 道路 オランダ 27 129
42 Schers ピーター 英雄たち 60 129
43 Stroobant 道路 ナイメーヘン 30 129
44 Teunissen ウィリアム Overloonの 13 129
45 漁師, の Lène Venray 68 129
46 Buitelaar 低い Amstelveen 20 128
47 Gerrits マルセル Overloonの 56 128
48 Heijmerink Jochem ユトレヒト 33 128
49 Inderhees ニルス Nettetalの 42 128
50 Maessen フース 英雄たち 29 128
51 ライダー 道路 フローニンゲン 39 128
52 漁師 ヘンク Koedijk 86 128
53 Huijgen Pètra アムステルダム 31 126
54 ミシェル ユトレヒト 36 126
55 ベイカー バート 私達 22 125
56 Bikker Bastiaan Driebergen 6 125
57 優しい声で言う, の 月ウィレム Beiroet/Libanon 37 125
58 Bont, の Joren アムステルダム 25 124
59 Hofmans アムステルダム 42 124
60 Moonen Joey Zuid-Scharwoude 24 124
61 バーミューレン 大胆な ティルブルフ 31 124
62 コッピ 大胆な Overloonの 18 123
63 Craghs ロース ユトレヒト 22 123
64 Scholz Michaela Brüggen-Bracht 34 123
65 Verberk バート Landhorst 49 123
66 ボガート, ヴァンデン Jochem アルクマール 34 122
67 クリーフ, の 提供しています 私達 67 122
68 クリーフ, の ルード ベルファスト 62 122
69 ディマー ヨハンナ Nettetalの 13 122
70 Dolmans Emiel ナイメーヘン 30 122
71 ヘンドリクス llse Vierlingsbeek 49 122
72 Hilhorst Maikel ヒルフェルスム 33 122
73 Ng Chi Him アムステルダム 22 122
74 Steenhoven, の Hein Rotterdam 19 122
75 Stevens Niek ティルブルフ 24 122
76 Adriaans ブラム オランダ 21 121
77 Boomars ルトガー ベルファスト 32 121
78 クリーフ, の ロン タイル 60 120
79 ライダー Paultje Den Haag 2 120
80 Herman-Josef Nettetalの 71 120
81 Gosliga, の Jouke オランダ 43 119
82 ヘンドリクス ヘアート Vierlingsbeek 54 119
83 Kempenaars パトリック Veghel 41 119
84 Oorthuis Dogan アムステルダム 41 119
85 Puylaert ヘンク Rijswijk 67 119
86 Timmermans André 私達 70 119
87 バーホーベン Sanne オーバーラン 25 119
88 Alexander Nettetalの 45 119
89 Dekkers ティム アムステルダム 30 118
90 Schimmelpfennig Emilie Nettetalの 18 118
91 バーホーベン ピーター オーバーラン 56 118
92 ボーア人, の Emma 苦しみ 23 117
93 クリーフ, の Stanneke den Bosch 40 117
94 フランダース ウィム ヒルフェルスム 55 117
95 Inderhees アヒム Nettetalの 76 116
96 Riel, の Hein アメルスフォールト 40 116
97 漁師 Jisse ユトレヒト 30 116
98 ベイカー アルバート 私達 66 115
99 Deursen, の ゲルト Nettetalの 79 115
100 Lemmenさん ネリー Goirle 72 115
101 Arends ハイス Canberra Australie 21 114
102 Steenhoven, の Freek Son en Breugel 18 114
103 Bikker Arthur Driebergen 4 113
104 Elzen, ヴァンデン Han 私達 65 113
105 Teunissen ロッテ Son en Breugel 20 113
106 クリーフ, の Sjoerd ベルファスト 32 112
107 優しい声で言う, の Quinten Rotterdam 31 112
108 Haasjes ピーター アペルドールン 40 112
109 漁師, の ヘンク Venray 72 112
110 Weinberg Leonoor 私達 112
111 Inderhees クリスチアーネ Nettetalの 41 111
112 Inderhees エルス Nettetalの 75 111
113 ボガート, ヴァンデン ロン アルクマール 65 110
114 Derks Govert Son en Breugel 51 110
115 Inderhees ウリ Nettetalの 79 110
116 Pauw Harald Nettetalの 64 110
117 ライダー Milou Den Haag 8 110
118 Baumgarten Yvonne Viersen 63 109
119 Dijk, の ルーク ユトレヒト 26 109
120 Inderhees ローランド Nettetalの 51 109
121 セラーズ 大胆な Venray 46 109
122 Küsters ピーター Viersen 61 109
123 Sonke 月ウィレム Son en Breugel 56 109
124 Stunnenberg 低い ナイメーヘン 38 109
125 Teunissen ロース Overloonの 18 109
126 Linders 大胆な Landhorst 12 108
127 Steenhoven, の Sjaak Son en Breugel 16 108
128 セラーズ アイザ Venray 12 107
129 Dinther, の Ylona Driebergen 38 106
130 Gorp, の Angelique Son en Breugel 51 106
131 Heijden, ファンデ サイモン Ijsselstein 40 106
132 セラーズ ティム Venray 10 106
133 Krooder サイモン ティルブルフ 21 106
134 Schoeneck未経産牛 Olivier アムステルダム 1 106
135 Stam Martin Wognum 62 106
136 Steenhoven, の ゲルト日 Son en Breugel 50 106
137 Teunissen ラーズ ティルブルフ 18 106
138 Verlijsdonk ジョープ Helmond 50 106
139 Renate Nettetalの 72 106
140 Akkermans ルード Oosteneind 30 105
141 Bongers ブラム 私達 12 105
142 Ensing メルヒオール Haarlem 40 105
143 Lichteveld Edwin Menlo Park USA 55 105
144 Weterings Jeroen Breda 45 105
145 コックス Marij ベルファスト 71 104
146 Derks Samuel Son en Breugel 17 104
147 Huismans Sjoerd アムステルダム 34 104
148 Kerkhof ウィム オランダ 66 103
149 Lichteveld Max Menlo Park USA 6 103
150 Rosendaal シンディ Venray 45 102
151 Teunissen ハンス Overloonの 48 102
152 Vriens Theo Son en Breugel 48 102
153 ヘンドリクス サム Vierlingsbeek 17 101
154 Teunissen マルセル Son en Breugel 52 101
155 Boomars カラー オランダ 62 100
156 コックス レオ ベルファスト 71 100
157 Verberk Jolande Landhorst 51 100
158 Ceef, の Familie 98
159 Toledo, の Merijn アムステルダム 23 98
160 ノーブル オスカー ユトレヒト 31 97
161 Kampers ティム アムステルダム 25 97
162 Weijer ピエト Heerhugowaard 66 97
163 Teunissen Helma Overloonの 74 96
164 Heuvel, ヴァンデン Margriet Son en Breugel 48 95
165 Lichteveld Henry Menlo Park USA 5 95
166 Teunissen Eefje Overloonの 16 95
167 Wooldrik Joostは アムステルダム 24 95
168 Graauw, の Sander Best 22 94
169 Inderhees マレーネ Nettetalの 72 93
170 Rijkers ジョン Landhorst 50 92
171 ライダー ポール Goirle 70 92
172 Lemmenさん ジェーン 私達 67 91
173 Pauw Petra Nettetalの 56 91
174 Rijcke, の フース Heerhugowaard 66 91
175 Inderhees カーラ Nettetalの 11 90
176 Teunissen ウィム Overloonの 81 90
177 Linders Carola Landhorst 48 89
178 Schoeneck未経産牛 マイケル アムステルダム 31 89
179 Hovens ロブ ユトレヒト 43 88
180 ライダー ハーマン Den Haag 40 88
181 Cooijmans Sander Son en Breugel 51 87
182 Fjall ユトレヒト 3 87
183 Schers スーザン 英雄たち 54 86
184 漁師 Hellen アルクマール 61 80
185 Buchem, の Ton Son en Breugel 60 77
186 Lith, の 大胆な Lausanne/Der Scchweiz 29 77
187 Lemmenさん ロザリー アルクマール 30 71
188 Kort, の ヨリス Amstelveen 20 70
189 Lemmenさん RIK-月 ハンブルク 45 65
Deel op Twitter

コメントは閉じている.