Eindstand OGVP WK 2022

Hieronder de eindstand van de OmeGerVoetbalPoule 2022 van het WK in Qatar. Alle winnaars gefeliciteerd, kijk hier wie er dit jaar in de prijzen vallen.

surname first name plaatsnaam lft Point
1 Teunissen Froukje Amstelveen 22 160
2 Wagemans Joost Amsterdam 24 155
3 Scholten Costijn Den Haag 34 152
4 Molkenboer Luke Utrecht 29 151
5 Rooij, of Sarah Amsterdam 20 151
6 Rider Guus Den Haag 7 149
7 Cooijmans Lout Son en Breugel 17 145
8 Coppi Mark Overloon 52 145
9 Riesewijk Joost Amsterdam 40 145
10 Boeck, of Quinten Vleuten 20 142
11 Timmermans Luuk Nijmegen 37 141
12 Burgt, van der Jorg Eindhoven 22 138
13 Burgt, van der Luuk Eindhoven 20 138
14 Römer Michael Zeist 43 137
15 Much Remko Didam 33 137
16 Bikker Bram Driebergen 40 136
17 Knoben Silvia Breda 36 136
18 Liu Lisa Menlo Park USA 44 136
19 Vullings Mick Overloon 23 136
20 Dimmer Anke Nettetal 46 135
21 Lemmen Gerrit Alkmaar 69 135
22 Oomen Johan Amsterdam 45 135
23 Thijssen Provides Helden 69 135
24 Dimmer Florian Nettetal 17 134
25 Inderhees Sarah Nettetal 35 134
26 Stunnenberg Nico Us 134
27 Much Lieke Didam 2 134
28 White Reija Utrecht 1 134
29 Lekkerkerk Martijn Best 18 133
30 Offers Julius Rotterdam 27 133
31 Bink Andres den Bosch 49 132
32 Lent Ingrid Nijmegen 40+ 132
33 Coremans Freke Suffering 23 131
34 Diessen, of Marijn Breda 36 131
35 Boiler Niels Reuver 32 131
36 Roelands Marc Son en Breugel 51 131
37 Teunissen Man Son en Breugel 12 131
38 Brummelhuis David Groningen 40 130
39 Garnitsch Nikolai Vught 39 130
40 Hendriks Rens Vierlingsbeek 15 130
41 Pol, van der Road Netherlands 27 129
42 Scher Peter Helden 60 129
43 Stroobant Road Nijmegen 30 129
44 Teunissen William Overloon 13 129
45 Fisherman, of Lène Venray 68 129
46 Buitelaar Low Amstelveen 20 128
47 Gerrits Marcel Overloon 56 128
48 Heijmerink Jochem Utrecht 33 128
49 Inderhees Nils Nettetal 42 128
50 Maessen Guus Helden 29 128
51 Rider Road Groningen 39 128
52 Fisherman Henk Koedijk 86 128
53 Huijgen Pètra Amsterdam 31 126
54 White Michel Utrecht 36 126
55 Baker Bart Us 22 125
56 Bikker Bastiaan Driebergen 6 125
57 Coo, of Jan Willem Beiroet/Libanon 37 125
58 Bont, of Joren Amsterdam 25 124
59 Hofmans Jan Amsterdam 42 124
60 Moonen Joey Zuid-Scharwoude 24 124
61 Vermeulen Daring Tilburg 31 124
62 Coppi Daring Overloon 18 123
63 Craghs Roos Utrecht 22 123
64 Scholz Michaela Brüggen-Bracht 34 123
65 Verberk Bart Landhorst 49 123
66 Bogert, van den Jochem Alkmaar 34 122
67 Cleef, of Provides Us 67 122
68 Cleef, of Ruud Belfast 62 122
69 Dimmer Johanna Nettetal 13 122
70 Dolmans Emiel Nijmegen 30 122
71 Hendriks llse Vierlingsbeek 49 122
72 Hilhorst Maikel Hilversum 33 122
73 Ng Chi Him Amsterdam 22 122
74 Steenhoven, of Hein Rotterdam 19 122
75 Stevens Niek Tilburg 24 122
76 Adriaans Bram Netherlands 21 121
77 Boomars Rutger Belfast 32 121
78 Cleef, of Ron Tile 60 120
79 Rider Paultje Den Haag 2 120
80 White Herman-Josef Nettetal 71 120
81 Gosliga, of Jouke Netherlands 43 119
82 Hendriks Geert Vierlingsbeek 54 119
83 Kempenaars Patrick Veghel 41 119
84 Oorthuis Dogan Amsterdam 41 119
85 Puylaert Henk Rijswijk 67 119
86 Timmermans André Us 70 119
87 Verhoeven Sanne Overrun 25 119
88 White Alexander Nettetal 45 119
89 Dekkers Tim Amsterdam 30 118
90 Schimmelpfennig Emilie Nettetal 18 118
91 Verhoeven Peter Overrun 56 118
92 Boer, of Emma Suffering 23 117
93 Cleef, of Stanneke den Bosch 40 117
94 Flanders Wim Hilversum 55 117
95 Inderhees Achim Nettetal 76 116
96 Riel, of Hein Amersfoort 40 116
97 Fisherman Jisse Utrecht 30 116
98 Baker Albert Us 66 115
99 Deursen, of Gerd Nettetal 79 115
100 Lemmen Nellie Goirle 72 115
101 Arends Gijs Canberra Australie 21 114
102 Steenhoven, of Freek Son en Breugel 18 114
103 Bikker Arthur Driebergen 4 113
104 Elzen, van den Han Us 65 113
105 Teunissen Lotte Son en Breugel 20 113
106 Cleef, of Sjoerd Belfast 32 112
107 Coo, of Quinten Rotterdam 31 112
108 Haasjes Peter Apeldoorn 40 112
109 Fisherman, of Henk Venray 72 112
110 Weinberg Leonoor Us 112
111 Inderhees Christiane Nettetal 41 111
112 Inderhees Els Nettetal 75 111
113 Bogert, van den Ron Alkmaar 65 110
114 Derks Govert Son en Breugel 51 110
115 Inderhees Uli Nettetal 79 110
116 Pauw Harald Nettetal 64 110
117 Rider Milou Den Haag 8 110
118 Baumgarten Yvonne Viersen 63 109
119 Dijk, of Luke Utrecht 26 109
120 Inderhees Roland Nettetal 51 109
121 Cellars Daring Venray 46 109
122 Küsters Peter Viersen 61 109
123 Sonke Jan Willem Son en Breugel 56 109
124 Stunnenberg Low Nijmegen 38 109
125 Teunissen Roos Overloon 18 109
126 Linders Daring Landhorst 12 108
127 Steenhoven, of Sjaak Son en Breugel 16 108
128 Cellars Isa Venray 12 107
129 Dinther, of Ylona Driebergen 38 106
130 Gorp, of Angelique Son en Breugel 51 106
131 Heijden, van der Simon Ijsselstein 40 106
132 Cellars Tim Venray 10 106
133 Krooder Simon Tilburg 21 106
134 Schoeneck Heifer Olivier Amsterdam 1 106
135 Stam Martin Wognum 62 106
136 Steenhoven, of Gert Jan Son en Breugel 50 106
137 Teunissen Lars Tilburg 18 106
138 Verlijsdonk Joop Helmond 50 106
139 White Renate Nettetal 72 106
140 Akkermans Ruud Oosteneind 30 105
141 Bongers Bram Us 12 105
142 Ensing Melchior Haarlem 40 105
143 Lichteveld Edwin Menlo Park USA 55 105
144 Weterings Jeroen Breda 45 105
145 Cox Marij Belfast 71 104
146 Derks Samuel Son en Breugel 17 104
147 Huismans Sjoerd Amsterdam 34 104
148 Kerkhof Wim Netherlands 66 103
149 Lichteveld Max Menlo Park USA 6 103
150 Rosendaal Cindy Venray 45 102
151 Teunissen Hans Overloon 48 102
152 Vriens Theo Son en Breugel 48 102
153 Hendriks Sam Vierlingsbeek 17 101
154 Teunissen Marcel Son en Breugel 52 101
155 Boomars Color Netherlands 62 100
156 Cox Leo Belfast 71 100
157 Verberk Jolande Landhorst 51 100
158 Ceef, of Familie 98
159 Toledo, of Merijn Amsterdam 23 98
160 Noble Oscar Utrecht 31 97
161 Kampers Tim Amsterdam 25 97
162 Weijer Piet Heerhugowaard 66 97
163 Teunissen Helma Overloon 74 96
164 Heuvel, van den Margriet Son en Breugel 48 95
165 Lichteveld Henry Menlo Park USA 5 95
166 Teunissen Eefje Overloon 16 95
167 Wooldrik Joost Amsterdam 24 95
168 Graauw, of Sander Best 22 94
169 Inderhees Marlene Nettetal 72 93
170 Rijkers John Landhorst 50 92
171 Rider Paul Goirle 70 92
172 Lemmen Jane Us 67 91
173 Pauw Petra Nettetal 56 91
174 Rijcke, of Guus Heerhugowaard 66 91
175 Inderhees Carla Nettetal 11 90
176 Teunissen Wim Overloon 81 90
177 Linders Carola Landhorst 48 89
178 Schoeneck Heifer Michael Amsterdam 31 89
179 Hovens Rob Utrecht 43 88
180 Rider Herman Den Haag 40 88
181 Cooijmans Sander Son en Breugel 51 87
182 White Fjall Utrecht 3 87
183 Scher Susanne Helden 54 86
184 Fisherman Hellen Alkmaar 61 80
185 Buchem, of Ton Son en Breugel 60 77
186 Lith, of Daring Lausanne/Der Scchweiz 29 77
187 Lemmen Rosalie Alkmaar 30 71
188 Kort, of Joris Amstelveen 20 70
189 Lemmen Rik-Jan Hamburg 45 65
Deel op Twitter

Comments are closed.