Eindstand OGVP 2021

Eindstand OGVP na 51 wedstrijden op 11 juni met Italie en Ingrid van de Ven als winnaars

achternaam voornaam plaatsnaam lft Punten
1 Ven, van de Ingrid Lent 40 149
2 Stunnenberg Nico Oss 60+ 143
3 Verstraten Kamiel Utrecht 30 143
4 Cleef, van Stijn Lent 35 139
5 Gosliga, van Jouke Delfgauw 42 137
6 Visser Hellen Alkmaar 59 137
7 Lemmen Marijke Alkmaar 62 135
8 Linders Willie Landhorst 48 135
9 Schoevaars Michiel Amsterdam 30 135
10 Steenhoven, van Gert-Jan Son 49 134
11 Stunnenberg Leonoor Oss 134
12 Buitelaar Bas Amstelveen 18 133
13 Puylaart Henk Rijswijk 132
14 Kempenaars Patrick Veghel 40 131
15 Hilhorst Maikel Hilversum 32 130
16 Rosendaal Cindy Venray 43 130
17 Vermeulen Koen Tilburg 130
18 Ensing Melchior Haarlem 39 129
19 Bongers Bram Berghem 11 128
20 Cleef, van Stanneke Den Bosch 38 128
21 Dekkers Tim Amsterdam 28 128
22 Verhoeven Peter Oploo 54 128
23 Stille Victorine Den Haag 30 127
24 Elzen, vd Hannie Oss 64 126
25 Hekkert Frits Oss 69 126
26 Moonen Joey Zuid-Scharwoude 23 126
27 Stevens Niek Tilburg 21 126
28 Strijks Marcel Veldhoven 50 126
29 Vitt Alexander Nettetal/D 44 126
30 Cleef, van Sjoerd Belfeld 30 125
31 Bijl Frida Groningen 37 124
32 Kleine Melanie Nettetal/D 124
33 Heijden, van der Inge IJsselstein 35 123
34 Hendriks Ilse Vierlingsbeek 48 123
35 Ruiter Paul sr Goirle 71 123
36 Steenhoven, van Hein Son 18 123
37 Offers Julius Rotterdam 122
38 Teunissen Helma Overloon 72 122
39 Viel Remko Arnhem 32 122
40 Bont, de Joren Utrecht 23 121
41 Coo, de Jan Willem Libanon 36 121
42 Schers Peter Helden 58 121
43 Verberk Jolande Landhorst 49 121
44 Cleef, van Ger Oss 66 120
45 Heijden, van der Simon IJsselstein 38 120
46 Burgt, van der Luuk Eindhoven 19 119
47 Rijcke, de Guus Heerhugowaard 65 119
48 Teunissen Lars Son 17 119
49 Teunissen Mees Son 11 118
50 Kessels Niels Reuver 31 117
51 Lichteveld Edwin California/USA 54 117
52 Verlijsdonk Joop Helmond 117
53 Klaassen Chris Berkel-Enschot 60 116
54 Visser Jisse Utrecht 29 116
55 Arends Gijs Eindhoven 20 115
56 Bikker Bram Driebergen 39 115
57 Coppis Koen Overloon 17 115
58 Deursen, van Annemie Nettetal/D 77 115
59 Dijk, van Luc Utrecht 25 115
60 Inderhees Uli Nettetal/D 78 115
61 Maaskant Eva Rotterdam 25 115
62 Maaskant Noa Rotterdam 21 115
63 Bikker Bastiaan Driebergen 4 114
64 Gorp, v Angelique Son 49 114
65 Heijmerink Jochem Utrecht 31 114
66 Kampers Tim Utrecht 24 114
67 Cox Dion Beegden 12 113
68 Hendriks Geert Vierlingsbeek 53 113
69 Sturm Jan Den Bosch 113
70 Akkermans Ruud Oosteind 29 112
71 Bogert, van den Jochem Alkmaar 32 112
72 Deursen, van Gerd Nettetal/D 78 112
73 Hendriks Rens Vierlingsbeek 13 112
74 Wooldrik Joost Rotterdam 23 112
75 Kleine Luna Nettetal/D 15 111
76 Molkenboer Luke Utrecht 28 111
77 Son, van Luc Son 14 111
78 Stunnenberg Ruben Nijmegen 2 111
79 Thijssen Ger Helden 68 111
80 Boer, de Emma Leiden 21 110
81 Bongers Roos Berghem 5 110
82 Dimmer Johanna Nettetal/D 12 110
83 Inderhees Marlene Nettetal/D 71 110
84 Maessen Guus Helden 28 110
85 Diessen, van Madelief&Juliette Breda 8 109
86 Gerrits Marcel Overloon 55 109
87 Huismans Sjoerd Amsterdam 32 109
88 Kall Kurt Nettetal/D 78 109
89 Rieseweijk Joost Amsterdam 39 109
90 Teunissen Hans Overloon 46 109
91 Verhoeven Sanne Oploo 23 109
92 Burgt, van der Jorg Eindhoven 21 108
93 Cox Jack KING Beegden 55 108
94 Leeden, van der Casper Amstelveen 24 108
95 Lemmen Rik-Jan Hamburg 108
96 Römer Michiel Zeist 108
97 Teunissen Marcel Son 108
98 Cleef, van Ruud Belfeld 107
99 Coppis Mark Overloon 51 107
100 Edel Oscar Utrecht 29 107
101 Goes Nina Overloon 22 107
102 Heijden, van der Gideon IJsselstein 0 107
103 Wijnant Nikki Amstelveen 20 107
104 Vullings Mick Overloon 22 106
105 Bruineman Paul Tilburg 26 105
106 Diessen, van Marijn Breda 35 105
107 Inderhees Roland Nettetal/D 105
108 Lemmen Rosalie Alkmaar 29 105
109 Linders Jelle Landhorst 12 105
110 Ruiter Daan Groningen 105
111 Stroobant Arie Nijmegen 63 105
112 Coo, de Quinten Rotterdam 29 104
113 Inderhees Achim Nettetal/D 74 104
114 Redlin Sarah Nettetal/D 34 104
115 Römer Hugo Zeist 6 104
116 Vlaanderen Wim Hilversum 54 104
117 Witte Michel Utrecht 35 104
118 Beunen Antar Horn 9 103
119 Bakker Albert Oss 102
120 Bink Andres Den Bosch 102
121 Cleef, van Margo Lent 44 102
122 Kleine Stefan Nettetal/D 55 102
123 Ruiter Guus Den Haag 5 102
124 Tuijl, van Evert Oss 63 102
125 Linders Carola Landhorst 46 101
126 Swinkels Angeli Son 48 101
127 Timmermans André Oss 69 101
128 Verberk Lonneke Landhorst 17 101
129 Bogert, van den Ron Alkmaar 63 100
130 Hendriks Sam Vierlingsbeek 15 100
131 Kerkhof Wim Nederland 65 100
132 Mars, van der Huub Gemert 11 100
133 Weijer Piet Alkmaar 64 100
134 Bogers Bram Best 16 99
135 Boomars Rutger Belfeld 30 99
136 Coremans Freke Leiden 22 99
137 Cox Britt Son 19 99
138 Diessen, van Victor&Philippe Breda 4 99
139 Inderhees Els Nettetal/D 74 99
140 Inderhees Nils Nettetal/D 41 99
141 Kleine Stella Nettetal/D 22 99
142 Mars, van der Jeffrey Gemert 50 99
143 Römer Felix Zeist 4 99
144 Ruiter Evie Groningen 6 99
145 Tacken Bram Castenray 28 99
146 Teunissen Lotte Son 18 99
147 Teunissen Willem Overloon 12 99
148 Vitt Renate Nettetal/D 71 99
149 Teunissen Froukje Amselveen 20 98
150 Avoort, vd Isa Son 19 97
151 Hommes David Tilburg 40 97
152 Inderhees Carla Nettetal/D 9 97
153 Mars, van der Thijs Gemert 9 97
154 Steenhoven, van Freek Son 16 97
155 Tillaart, van den Tijn st. Oedenrode 17 97
156 Verberk Bart Landhorst 97
157 Cleef, van Floris Lent 6 96
158 Heuvel, vd Margriet Son 47 96
159 Kelders Koen Venray 45 96
160 Son, van Patrick Son 43 96
161 Timmermans Luuk Nijmegen 36 96
162 Vitt Herman-Josef Nettetal/D 70 96
163 Brummelhuis David Groningen 39 95
164 Cox Alain Beegden 13 95
165 Govers Floris Tilburg 21 95
166 Son, van Dennis Overloon 23 95
167 Straeten, van Luc Amsterdam 65 95
168 Teunissen Eefje Overloon 15 95
169 Boomars Cor Belfeld 61 94
170 Cooijmans Lout Son 15 94
171 Cox Rian Belfeld 94
172 Doop Volkert Den Haag 38 94
173 Lemmen Gerrit Alkmaar 67 94
174 Claessen Marc Overloon 51 93
175 Graauw, de Sander Best 20 93
176 Garnitsch Nikolaj Vught 38 92
177 Ruiter Duuk Groningen 5 92
178 Scholten Costijn Den Haag 33 92
179 Stroobant Stan Nijmegen 22 92
180 Sturm Wim Den Bosch 44 92
181 Toledo, van Merijn Amsterdam 22 92
182 Dimmer Anke Nettetal/D 44 91
183 Kelders Isa Venray 11 91
184 Teunissen Roos Overloon 16 91
185 Dimmer Florian Nettetal/D 16 90
186 Lemmen Jan Maurik 90
187 Steenhoven, van Sjaak Son 14 90
188 Knoben Silvia Breda 35 89
189 Visser Julia Son 19 89
190 Cleef, van Suze Lent 7 88
191 Ruiter Herman Den Haag 39 88
192 Lemmen Nellie Goirle 71 87
193 Stunnenberg Bas Nijmegen 36 87
194 Teunissen Wim Overloon 80 87
195 Verberk Bram Landhorst 16 87
196 Bikker Arthur Driebergen 3 86
197 Cooijmans Sander Son 49 86
198 Kelders Tim Venray 9 86
199 Rijkers John Landhorst 48 86
200 Ruiter Milou Den Haag 7 86
201 Inderhees Christiane Nettetal/D 85
202 Lemmen Tilly Maurik 85
203 Linders Koen Landhorst 10 85
204 Ruiter Minke Groningen 8 85
205 Visser, de Henk Venray 71 84
206 Ruiter Paul jr Den Haag 1 83
207 Stunnenberg Marit Nijmegen 4 83
208 Coppis Merel Overloon 15 82
209 Son, van Anton Overloon 82
210 Visser, de Lène Venray 67 82
211 Witte Fjall Utrecht 1 82
212 Cleef, van Ron Tegelen 81
213 Adriaans Bram Nuenen 20 79
214 Bakker Bart Oss 78
215 Koks Mathijs Eindhoven 19 73
216 Kelders Loes Gemert 43 59
217 Lemmen Sjaan Oss 66 49
Deel op Twitter

Comments are closed.