Eindstand als Engeland het EK wint

Hieronder de eindstand als Engeland de finale van Spanje wint op zondag 14 juli

  Achternaam Voornaam Plaatsnaam Leeftijd Punten
1 Derks Efram Son en Breugel 16 169
2 Schaik, van  Lotte Amstelveen 22 161
3 Ensing Melchior Amsterdam 42 156
4 Bikker Ylona Driebergen 40 151
5 Claassen Tatum Overloon 20 151
6 Timmermans Luuk Nijmegen 39 150
7 Bongers Roos Oss 8 145
8 Hoogenboom Inge Varsseveld 62 144
9 Son, van Anton Overloon 55 144
10 Verhoeven Peter Oploo 57 144
11 Paridon, van Jurriaan Amstelveen 25 142
12 Bont, de Joren Amsterdam 26 141
13 Cooijmans Lout Son en Breugel 18 140
14 Geurts Max Oss 24 140
15 Schoevaars Raffaella Amsterdam 0 140
16 Hanssen Myrthe Amsterdam 24 139
17 Cleef, van Ruud Belfeld   138
18 Pol, van der Daan Den Haag 29 138
19 Teunissen Froukje Amstelveen 23 138
20 Tuijl, van Evert Oss 66 138
21 Vriens Theo Son en Breugel 50 138
22 Inderhees Roland Nettetal 52 137
23 Kerkhof Wim IJsselstein 18+ 137
24 Roelands Marc Son en Breugel 52 137
25 Visser  Henk (Koedijk) Koedijk 88 137
26 Arends Gijs Maastricht 23 136
27 Burgt, van der Jorg Eindhoven 24 136
28 Duijn, van Thomas Rotterdam 31 136
29 Gosliga, van Jouke Delfgauw 45 136
30 Bikker Arthur Driebergen 6 135
31 Ceelen Floor Weert 32 135
32 Garnitsch Nicolai Vught 41 135
33 Heijden, van der Simon IJsselstein 41 135
34 Teunissen Roos Nijmegen 19 135
35 Bikker Bastiaan Driebergen 7 134
36 Bruineman Paul Utrecht 29 134
37 Inderhees Els Nettetal 77 134
38 Puylaert Henk Rijswijk 68 134
39 Westelaken, vd Luc Eindhoven 25 134
40 Cleef-Pijnenburg, van Kiki Nederland 30 133
41 Witte Reija Utrecht 2 133
42 Bruijn, de Noortje Amsterdam 22 132
43 Brummelhuis David Groningen 42 132
44 Oorthuis Dogan Amsterdam 42 132
45 Bakker Bart Oss 24 131
46 Elzen, van den Hannie Oss 67 131
47 Römer Hugo Zeist 9 131
48 Stroobant Stan Utrecht 25 131
49 Visser Jisse Utrecht 32 131
50 Cleef, van Ron Tegelen 50+ 130
51 Straeten, van Luc Amsterdam 68 130
52 Teunissen Lars Tilburg 20 130
53 Verberk Lonneke Landhorst 20 129
54 Bogert, van den  Ron Alkmaar 66 128
55 Römer Michiel Zeist 45 128
56 Swinkels Jasper Nijmegen 16 128
57 Bongers Bram Oss 14 127
58 Burgt, van der Luuk Eindhoven 22 127
59 Hendriks Rens Vierlingsbeek 16 127
60 Inderhees Uli Deutschland 81 127
61 Kempenaars Patrick Veghel 43 127
62 Riesewijk Joost Amsterdam 42 127
63 Verberk Bart Landhorst 51 127
64 Cox Dion Beegen 15 126
65 Kuijpers Pieter Oosterbeek 126
66 Paffen Sten Amstelveen 23 126
67 Reijns Michelle Amsterdam 23 126
68 Roelands Mathijs Son en Breugel 20 126
69 Schers Susanne Helden 55 126
70 Toledo, van Merijn Amsterdam 25 126
71 Viel Remko Didam 35 126
72 Duursen, van Thijs Oss 38 125
73 Ruiter Minke Groningen 11 125
74 Stunnenberg Bas Nijmegen 39 125
75 Cooijmans Sander Son en Breugel 52 124
76 Dahlke Ivonne Nettetal 48 124
77 Deursen, van  Gerd Deutschland 81 124
78 Dimmer Anke Deutschland 47 124
79 Lith, van Koen Lausanne/Suisse 31 124
80 Cleef, van Ger Oss 69 123
81 Coppis Koen Overloon 20 123
82 Gerrits Marcel Overloon 58 123
83 Kessels Niels Reuver 34 123
84 Roosendaal Cindy Venray 46 123
85 Verberk Bram Landhorst 19 123
86 Visser Hellen Koedijk 62 123
87 Bogert, van den  Jochem Waarland 35 122
88 Coppis Mark Overloon 54 122
89 Kleij, van der  Luke Oss 11 122
90 Scholten Costijn Den Haag 36 122
91 Vitt Hermann-Josef Nettetal 73 122
92 Derks Mats Son en Breugel 16 121
93 Inderhees Carla Nettetal 12 121
94 Oerlemans Robbie Son en Breugel 43 121
95 Verstraten Kamiel Nederland 33 121
96 Boomars Milan Belfeld 9 120
97 Inderhees Sarah Deutschland 37 120
98 Mieghem, van Mikki Amsterdam 25 120
99 Schoevaars Michiel Amsterdam 33 120
100 Creemers Gijs Tilburg 21 119
101 Hilhorst Maikel Hilversum 35 119
102 Inderhees Achim Nettetal 77 119
103 Inderhees Marlene Nettetal 74 119
104 Kall Kurt Nettetal 81 119
105 Kampers Tim Amsterdam 27 119
106 Lemmen Jan Maurik 80 119
107 Stielow Max Grefrath DE 33 119
108 Verberk Jolande Landhorst 52 119
109 Vullings  Mick Overloon 25 119
110 Akkermans Ruud Oosteinde 32 118
111 Teunissen Willem Overloon 15 118
112 Gorp, van Angelique Son en Breugel 52 117
113 Hendriks Sam Vierlingsbeek 18 117
114 Kort, de Joris Amstelveen 21 117
115 Maaskant Eva Rotterdam 28 117
116 Rondeel Suzan Maarheeze 49 117
117 Wagemans Joost Amsterdam 25 117
118 Bikker Bram Driebergen 42 116
119 Boomars Cor Belfeld 64 116
120 Dimmer Florian Deutschland 19 116
121 Inderhees Nils DE 44 116
122 Kelders Isa Venray 14 116
123 Knol Reamon Dedemsvaart 40 116
124 Steenhoven, van Gert Jan Son en Breugel 52 116
125 Stunnenberg Nico Oss 70 116
126 Witte Michel Utrecht 38 116
127 Graauw, de Sander Den Boch 23 115
128 Timmermans André Oss 72 115
129 Claassen Werner Overloon 50 114
130 Cox Jack Beegden 59 114
131 Craghs Roos Utrecht 24 114
132 Dekkers Tim Amsterdam 31 114
133 Derks Joost Son en Breugel 53 114
134 Gerrits Helma Overloon 57 114
135 Huismans Sjoerd Amsterdam 35 114
136 Ruiter Guus Den Haag 8 114
137 Schoevaars Olivier Amsterdam 2 114
138 Teunissen Hans Overloon 49 114
139 Zwerver Jules Nijmegen 31 114
140 Bakker Albert Oss 68 113
141 Hoendervanger Lynn Amsterdam 38 113
142 Ruiter Herman Den Haag 42 113
143 Ruiter Milou&Paul Den Haag 10&4 113
144 Stevens Niek Utrecht 25 113
145 Teunissen Wim Overloon 83 113
146 Cleef, van Suze Lent 10 112
147 Coo, de  Jan-Willem Beiroet/Libanon 39 112
148 Coo, de  Quinten Rotterdam 32 112
149 Molkenboer Luke Utrecht 31 112
150 Heijmerink Jochem Utrecht 35 111
151 Stroobant Daan Nijmegen 31 111
152 Teunissen Mees Son en Breugel 14 111
153 Bekkers Nicole Mariahout 31 110
154 Bijl Frida Groningen 40 110
155 Heijden, van der Inge IJsselstein 38 110
156 Lin Qi-Mo Nederland 23 110
157 Offers Julius Rotterdam 28 110
158 Ruiter Duuk Groningen 8 110
159 Stunnenberg Marit Nijmegen 7 110
160 Stunnenberg Ruben Nijmegen 5 110
161 Thijsen Ger Helden 71 110
162 Dahlke Harald Nettetal 51 109
163 Koolen Edith Best 55 109
164 Lonterman Aram Amstelveen 23 109
165 Vitt Renate Nettetal 74 109
166 Dijk, van Luc Utrecht 28 108
167 Kelders Tim Venray 12 108
168 Kleij, van der  Pradeep Oss 42 108
169 Diessen, van Marijn Breda 38 107
170 Duin, van Mark Amsterdam 44 107
171 Lemmen Gerrit Alkmaar 70 107
172 Steenhoven, van Freek Son en Breugel 19 107
173 Teunissen Helma Overloon 75 107
174 Heijden, van der Inez Utrecht 23 106
175 Hendriks Ilse Vierlingsbeek 51 106
176 Inderhees Christiane Nettetal 43 106
177 Moonen Joey Amsterdam 26 106
178 Teunissen Lotte Son en Breugel 21 106
179 Vermeulen Koen Tilburg 33 106
180 Visser, de  Henk (Venray) Venray 74 106
181 Visser, de  Lène Venray 70 106
182 Vitt Alexander Nettetal 47 106
183 Wiegers Waltraud Nettetal 76 106
184 Wijnant Nikki Amstelveen 23 106
185 Cox Alain Beegden 16 105
186 Son, van Patrick Son en Breugel 49 105
187 Teunissen Marcel Son en Breugel 54 105
188 Verhoeven Sanne Oploo 26 105
189 Boomars Lucas Belfeld 7 104
190 Cleef, van Margo Lent 47 104
191 Cleef, van Ward Belfeld 32 104
192 Knoben Silvia Prinsenbeek 38 104
193 Hendriks Geert Vierlingsbeek 56 103
194 Weinberg Leonoor Oss   103
195 Stroobant Arie Nijmegen 66 102
196 Witte Fjall Utrecht 4 102
197 Derks Govert Son en Breugel 53 101
198 Lemmen Sjaan Oss 69 101
199 Maessen Guus Helden 31 101
200 Römer Felix Zeist 7 101
201 Stegeman Noa Amsterdam 23 101
202 Vlaanderen Willem Hilversum 57 101
203 Dimmer Johanna Deutschland 15 100
204 Lemmen Jonas Hamburg 8 100
205 Lemmen Marijke Alkmaar 65 100
206 Sturm Jan Overloon 50 100
207 Swinkels Angeli Son en Breugel 51 100
208 Artz Sophia Amstelveen 21 99
209 Claassen Ilse Overloon 47 99
210 Duursen, van Marieke Oss 75 99
211 Kelders Koen Venray 48 98
212 Küsters Peter Viersen 63 98
213 Derks Ward Son en Breugel 11 97
214 Leeden, van der Casper Den Haag 26 97
215 Steenhoven, van Sjaak Son en Breugel 17 96
216 Buchem, van Ton Son en Breugel 95
217 Stuiver Geertje Utrecht 22 95
218 Teunissen Eefje Overloon 18 95
219 Schers Peter Helden 61 94
220 Son, van Luc Son en Breugel 17 94
221 Claessen Marc Overloon 54 93
222 Ruiter Daan Groningen 40 93
223 Doop Volkert Den Haag 41 91
224 Ruiter Evie Groningen 9 91
225 Weijer Piet Heerhugowaard 67 91
226 Krooder Simon Tilburg 22 89
227 Weterings Jeroen Prinsenbeek 47 89
228 Boomars Rutger Belfeld 33 88
229 Edel Osar Utrecht 33 88
230 Lemmen Rik-Jan Hamburg 47 88
231 Cleef, van Floris Lent 9 87
232 Hoogen, de  Aniek Tilburg 19 87
233 Rijkers John Landhorst 51 84
234 Stroobant Opoetje Venray 92 83
235 Lemmen Tilly Maurik 78 82
236 Heuvel, van den Margriet Son en Breugel 81
237 Heijden, van der Gideon IJsselstein 3 79
238 Lemmen Rosalie Alkmaar 32 78
239 Cleef, van Stijn Lent 38 74

 

Deel op Twitter

Comments are closed.