Eindstand OGVP 2014

De eindstand van de OGVP 2014. Kijk hier of je in de prijzen bent gevallen en laat het weten op het gastenboek of op facebook

achternaam voornaam plaatsnaam leeftijd score  Prijs
1 Inderhees Nils Deutschland 34 157  € 360,00
2 Inderhees Uli Nettetal 71 151  € 285,00
3 Heijnen Jules Venlo 60 150  € 215,00
4 Claessen Marc Overloon 44 148  € 170,00
5 Hecken, van Holger Nettetal 48 147  € 140,00
6 Dinther, van Ylona Zurich 30 146
7 Pol, van der Daan Nederland 19 146
8 Geurts Max Oss 14 145
9 Bakker Bart Oss 14 141
10 Garnitsch Nikolaj s Hertogenbosch 31 138  € 3,00
11 Cleef, van Joris Eindhoven 33 137
12 Verberk Jolande Landhorst 42 136
13 Lemmen Sjaan Oss 59 135
14 Bogert, van den Amber Alkmaar 23 134
15 Kessels Rowyenleo Belfeld 18 134
16 Scheffer Arno Eindhoven 44 134  € 5,00
17 Bakker Albert Oss 58 133
18 Coo, de Jan Willem Rotterdam 29 132
19 Edel Oscar Tilburg 22 132
20 Kall Kurt Nettetal 71 132  € 3,00
21 Kessels Niels Belfeld 24 131
22 Teunissen Mees Son 4 131  € 29,00
23 Teunissen Wim Overloon 73 131
24 Boer, de Charlotte s Hertogenbosch 28 130
25 Diessen, van Marijn Amsterdam 28 130
26 Heij Nick Uden 32 130
27 Kleine Stefan Deutschland 48 130
28 Vitt Kathrin Nettetal 32 130  € 3,75
29 Lemmens Hans Nederland 45 129
30 Cleef, van Ward Roermond 22 128  € 3,00
31 Deursen, van Gerd Nettetal 71 128
32 Inderhees Achim Nettetal 67 128
33 Kelders Tim Venray 2 128  € 7,50
34 Teunissen Hans Veghel 39 128
35 Veld Enrico Oss 41 128
36 Westerhof Christiaan Groningen 30 128
37 Raaijmakers Walter Oss 42 127
38 Schoevaars Michiel Milaan/Italië 23 127
39 Timmermans André Oss 62 127
40 Bikker Bram Zurich 32 126  € 88,00
41 Teunissen-Kloosterman Leontien Veghel 36 126
42 Hoogenboom Inge Westervoort 52 125
43 Kelders Isa Venray 4 125  € 7,50
44 Rooskens Wil Helden 55 125
45 Stroobant Maud Nijmegen 19 125
46 Brummelhuis David Groningen 32 124
47 Elzen, van der Hannie Oss 57 124
48 Gosliga, van Jouke Delfgauw 35 124
49 Lee, van der Cas Vinkel 15 124
50 Orsouw Anne Oss 24 124  € 3,00
51 Sedee Jan-Willem Tiburg 21 124
52 Arns Kristel Heumen 31 123
53 Bogert, van den Ron Alkmaar 57 123
54 Duijf Casimir Nederland 19 123
55 Hopman Thomas Oss 36 123
56 Inderhees Christiane Nettetal 32 123
57 Litsenburg, van Erwin Oss 41 123
58 Ruiter Milou Curacao 0 123
59 Teunissen Lotte Son 11 123
60 Troller Sjors Lent 139 123  € 3,00
61 Cleef, van Stanneke Sint Oedenrode 31 122
62 Cox Leo Belfeld 63 122
63 Derks Govert Son 43 122
64 Gils, van Ronnie en Lizet Oploo 40 122
65 Hilhorst, Maikel Nederland 25 122
66 Lee, van der Tonny Vinkel 52 122
67 Ruiter Herman Curacao 32 122
68 Derks Mats Son 6 121  € 7,50
69 Heijnen Raff Venlo 0 121
70 Rooskens Marc Helden 21 121  € 3,00
71 Vermeulen Pieter Venray 63 121
72 Visser, de Henk Venray 64 121
73 Graven Theo Zevenbergen 70 120
74 Swinkels Angeli Son en Breugel 41 120
75 Teurlings Bas Nijmegen 62 120
76 Coppis Mark Overloon 44 119
77 Doop Volkert Congo 31 119
78 Heijmerink Jochem Tilburg 24 119
79 Teunissen Marcel Son 44 119
80 Tissen Maud Eindhoven 39 119  € 3,00
81 Dammers Dieter Viersen 53 118
82 Eitens Ronald Arnhem 30 118
83 Ven, van de Jannie Vinkel 47 118
84 Viel Remko Nederland 25 118
85 Boom, van den Dennis Maastricht 22 117
86 Ensing Melchior Amsterdam 32 117
87 Inderhees Marlene Nettetal 64 117
88 Kelders Koen Venray 38 117
89 Kleine Melanie Nettetal 37 117
90 Lee, van der Pien Vinkel 13 117  € 3,00
91 Lemmen Tilly Maurik 68 117
92 Cleef, van Suze Lent 0 116
93 Driessen Bob Belfeld 24 116
94 Duin, van Mark Amsterdam 34 116
95 Heijden, van der Simon IJsselstein 31 116
96 Hekkert Frits Oss 62 116  € 3,75
97 Puylaert Henk Rijswijk 58 116  € 3,75
98 Sewalt Jane Alkmaar 56 116
99 Veld Pjotr Oss 11 116
100 Derks Joost Son 43 115  € 3,00
101 Dimmer Florian Nettetal 9 115
102 Hobrink Hans Wageningen 57 115
103 Son, van Patrick Son en Breugel 39 115
104 Verberk Bart Landhorst 41 115
105 Verhoeven Peter Oploo 47 115  € 5,00
106 Vitt Herman Josef Nettetal 63 115
107 Dekkers, Tim Tilburg 21 114
108 Dijk, van Luc Tilburg 18 114
109 Egelie Wilco Huissen 33 114
110 Kall Hannelore Nettetal 68 114  € 3,00
111 Stroobant Daan Nijmegen 21 114
112 Bogert, van den Jochem Alkmaar 26 113
113 Looij, van Patrick Alkmaar 27 113
114 Weijer Piet Alkmaar 57 113
115 Weyers Inge IJsselstein 28 113
116 Baardemans Kees Beuningen 55 112
117 Diessen, van Madelief&Juliette Amsterdam 1&5 112
118 Geerits Diederik Leidschendam 43 112
119 Hart Ellen Alkmaar 49 112
120 Heijnen Roel Venlo 28 112  € 3,00
121 Stroobant Stan Nijmegen 15 112
122 Bijl Ineke Tjerkgaast 60 111
123 Bruineman Paul Tilburg 19 111
124 Dimmer Anke Nettetal 37 111
125 Rijkers John Landhorst 41 111
126 Ruiter Paul Goirle 64 111
127 Rutten Peter Tegelen 55 111
128 Stunnenberg Leonoor Oss 50+ 111
129 Vriens Theo Son en Breugel 40 111
130 Zeeland Richard Oisterwijk 48 111  € 3,00
131 Hendriks Ilse Vierlingsbeek 41 110
132 Kerkhof Wim IJsselstein 58 110
133 Teunissen Helma Overloon 65 110
134 Thijssen Geraldino Helden 61 110
135 Dimmer Johanna Nettetal 5 109
136 Lamers Hanne Venlo 61 109
137 Lemmen Gerrit Alkmaar 60 109
138 Stunnenberg Bas Nijmegen 29 109
139 Arns Willem Nijmegen 63 108
140 Heijden, van der Paul Oss 53 108  € 3,00
141 Körstgens Richard Nettetal 45 108
142 Stoffels Maikel Herten 22 108
143 Stroobant Arie Nijmegen 57 108
144 Cox Marij Belfeld 62 107
145 Jubaedah E Oss 49 107
146 Schansema Maria Marleen Alkmaar 26 107
147 Swinkels Carel Son 80 107
148 Vitt Renate Nettetal 64 107
149 Vos Vincent Arnhem 35 107
150 Boomars Rutger Belfeld 23 106  € 3,00
151 Cleef, van Silke Belfeld 19 106
152 Kleij, van der Pradeep s Hertogenbosch 32 106
153 Lemmen Marijke Alkmaar 55 106
154 Tabbers Monique Sint Oedenrode 48 106
155 Cleef, van Ger Oss 59 105
156 Cox Alain Limburg 6 105
157 Heijstee Stijn Tilburg 22 105
158 Inderhees Carla Nettetal 2 105
159 Nijhuis Anne Oss 42 105
160 Voort, van de Wiel Helden 84 105  € 3,00
161 Bijl Frida Groningen 30 104
162 Bongers Evy en Bram Berghem 6 en 4 104
163 Hendriks Geert Vierlingsbeek 46 104
164 Körstgens Fabienne Nettetal 16 104
165 Ulijn Hans Oss 68 104
166 Breuls Perry Apeldoorn 10 103
167 Claessen Stef Overloon 14 103
168 Cleef, van Sjoerd Belfeld 23 103
169 Mandelatz Anna-Lena Wachtendonk D 11 103
170 Scholten Costijn Nederland 26 103  € 10,50
171 Teunissen Froukje Son 13 103
172 Vermeulen Koen Tilburg 23 103
173 Boer, den Coen Gouda 67 102
174 Breuls Sonja Apeldoorn 44 102
175 Claessen Guusje Overloon 13 102
176 Ezhar Jamal Heerhugowaard 35 102
177 Grijns Cees Arnhem 42 102
178 Kleine Stella Nettetal 15 102
179 Rosendaal Cindy Venray 36 102
180 Strube Patrick Nettetal 37 102  € 3,00
181 Tujl, van Evert Oss 57 102
182 Hendriks Sam Vierlingsbeek 8 101
183 Rosendaal Dennis Venray 39 101
184 Avezaath, van Lisette Vught 46 100
185 Boomars Cor Belfeld 54 100
186 Cox Rian Belfeld 54 100
187 Makila Jari Oripää 43 100
188 Reuvers Piet Beneden-Leeuwen 59 100
189 Ruiter Daan Groningen 30 100
190 Verberk Bram Landhorst 9 100  € 3,00
191 Verstraten Kamiel Utrecht 23 100
192 Ruiter Minke Groningen 1 99
193 Teunissen Eefje Veghel 8 99
194 Teunissen Lars Son 10 99
195 Teunissen Willem Veghel 5 99
196 Berg, van de Doris Oosterhout 8 98
197 Berg, van de Pleun Oosterhout 11 98
198 Busche Melanie Hamburg D 38 98
199 Rijcke, de Guus Heerhugowaard 58 98
200 Stunnenberg Bep Nijmegen 50+ 98  € 3,00
201 Z voor het goede doel 98
202 Rooskens Loes Helden 21 97
203 Stunnenberg Nico Oss 50+ 97
204 Inderhees Roland Nettetal 42 96
205 Stille Victorine Curacao 33 96
206 Thuijls Annie Venray 62 96
207 Witte Michel Rotterdam 28 96
208 Cleef, van Ruud Belfeld 54 95
209 Coppis Koen Overloon 10 95
210 Timmermans Luuk Nijmegen 29 95  € 3,00
211 Blomen Hen Steyl 59 94
212 Hendriks Rens Vierlingsbeek 6 94
213 Vitt Alexander Nettetal 37 94
214 Kleine Luna Nettetal 8 93
215 Lemmen Rosalie Alkmaar 22 93
216 Breuls Lanny Apeldoorn 43 92  € 15,00
217 Boer, den Olga Gouda 41 91
218 Breuls Tara Apeldoorn 8 90
219 Stunnenberg Floor Berghem 13-49 90
220 Cabanelas Boris Gouda 4 89  € 3,00
221 Cleef-Hopman, van Margo Lent 37 89
222 Coppis Merel Overloon 8 89
223 Vlaanderen Wim Hilversum 47 89
224 Knook Danka Ankeveen 45 88
225 Lemmen Bodine Alkmaar 17 88
226 Lemmen Nellie Goirle 64 88
227 Reijnen Joop Landhorst 50 88
228 Knoben Silvia Oisterwijk 28 87
229 Kelders Loes Nederland 36 86
230 Schers Susanne Helden 45 85  € 3,00
231 Cabanelas Nora Gouda 5 83
232 Lemmen Rik-Jan Hamburg D 36 81
233 Broekman Norbert Lent 22 80
234 Inderhees Els Nettetal 67 80
235 Orsouw Ben oss 65 74
236 Teunissen Roos Veghel 9 72  € 8,75
237 Cleef, van Stijn Lent 28 67
238 Verberk Lonneke Landhorst 10 67
Deel op Twitter

Comments are closed.